当前位置:首页 > 财经新闻 > 正文

[快讯]汤臣倍健公布半年报 扣非净利润同比增加35.97%

  CFi.CN讯:汤臣倍健(股票代码:300146)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 5,596,022,896.78 4,220,918,971.74 4,220,918,971.74 32.58%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,545,404,273.01 1,048,279,574.14 1,048,380,008.65 47.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 1,454,207,790.20 1,069,415,860.46 1,069,516,294.97 35.97%
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,039,853,823.49 343,326,385.63 343,326,385.63 202.88%
基本每股收益(元/股) 0.91 0.62 0.62 46.77%
稀释每股收益(元/股) 0.91 0.62 0.62 46.77%
加权平均净资产收益率 13.57% 10.05% 10.05% 上升 3.52个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 13,952,083,608.93 13,157,665,481.56 13,162,181,153.57 6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元) 11,977,192,472.66 10,693,280,978.92 10,693,280,978.92 12.01%