当前位置:首页 > 财经新闻 > 正文

百通能源:公司章程(草案)

原标题:百通能源:公司章程(草案)

序号 发起人名称或姓名 出资类别 持股数量 持股比例
  南昌百通环保科技有限公司 净资产 3,000 37.50%
2 张春龙 净资产 1,800 22.50%

4 北京衡宇企业管理有限公司 净资产 1,000 12.50%  
5 饶俊铭 净资产 400 5.00%  
6 江德林 净资产 80 1.00%  
7 饶清泉 净资产 80 1.00%  
8 傅迪 净资产 50 0.63%  
9 林正礼 净资产 35 0.44%  
10 刘木良 净资产 33 0.41%  
11 李萍萍 净资产 30 0.38%  
12 沈晓红 净资产 25.5 0.32%  
13 周建祥 净资产 24 0.30%  
14 张平生 净资产 17 0.21%  
15 揭莉泉 净资产 17 0.21%  
16 张文军 净资产 15 0.19%  
17 张栋 净资产 14 0.18%  
18 刘春涛 净资产 13.5 0.17%  
19 江丽红 净资产 13 0.16%  
20 胡颖 净资产 8 0.10%  
21 杨文红 净资产 7 0.09%  
22 黄小琴 净资产 7 0.09% 2015-6ω !
23 赵永华 净资产 5 0.06% 2015-6-30
24 李甜甜 净资产 4.5 0.06% 2015-6-30
25 潘成松 净资产 4 0.05% 2015-6-30
26 徐祖和 净资产 3 0.04% 2015-6-30
27 段志强 净资产 2 0.03% 2015-6-30
28 祖永冰 净资产 2 0.03% 2015-6-30
29 杨德政 净资产 2 0.03% 2015-6-30
30 朱明春 净资产 2 0.03% 2015-6-30

32 杨涛 净资产   0.01% 2015-6-30
33 饥万虎 净资产   0.01% 2015-6-30
34 唐国军 净资产   0.01% 2015-6-30
35 杨南华 净资产   0.01%  
36 顾金龙 净资产   0.01%