[三季报]普莱柯(603566):普莱柯2023年第三季度报告
- 财经新闻
- 2023-10-25
- 63760
原标题:普莱柯:普莱柯2023年第三季度报告
证券代码:603566 证券简称:普莱柯
普莱柯生物工程股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) | 年初至 报告期 末 | 上年同期 | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) | ||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 | 310,567,6 13.72 | 313,002 ,919.03 | 313,452, 591.87 | -0.92 | 928,544, 281.17 | 825,709,2 90.62 | 827,231, 705.37 | 12.25 |
归属于上 | 63,062,67 | 52,592, | 51,346,8 | 22.82 | 179,111, | 132,851,8 | 128,139, | 39.78 |
市公司股 东的净利 润 | 2.05 | 824.07 | 38.52 | 279.58 | 99.04 | 567.34 | ||
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 | 55,707,35 7.07 | 50,168, 184.20 | 48,913,5 20.31 | 13.89 | 178,972, 696.25 | 122,896,9 86.23 | 118,175, 632.86 | 51.45 |
经营活动 产生的现 金流量净 额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 189,293, 513.16 | 174,610,5 31.94 | 171,694, 668.48 | 10.25 |
基本每股 收益(元/ 股) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 12.50 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 26.83 |
稀释每股 收益(元/ 股) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 12.50 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 26.83 |
加权平均 净资产收 益率(%) | 2.23 | 2.85 | 2.77 | 减少 0.54个 百分点 | 6.31 | 7.22 | 6.95 | 减少 0.64个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 3,346,802,148.67 | 3,386,568,818.27 | 3,395,529,763.80 | -1.44 | ||||
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 | 2,735,775,113.66 | 2,798,499,008.41 | 2,803,974,311.53 | -2.43 |
注:
1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。
2.追溯调整或重述的原因说明:
公司本期完成对洛阳乐宠健康科技有限公司和嘻宠(上海)网络技术有限公司的股权收购,构成同一控制下企业合并,根据企业会计准则规定对往期财务数据进行追溯调整。
报告期公司各业务板块收入情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年收入(1-9月) | 上年同期收入(1-9月) | 增减变动(%) | |
生物制品 | 猪用疫苗 | 331,386,500.05 | 304,339,734.28 | 8.89 |
禽用疫苗及抗体 | 296,039,098.20 | 269,058,117.15 | 10.03 | |
反刍动物用疫苗 | 898,543.70 | / | / | |
化学药品 | 268,881,399.12 | 224,648,969.11 | 19.69 | |
功能性保健品等(宠物用) | 6,400,252.49 | 1,516,661.97 | 322.00 | |
合计 | 903,605,793.56 | 799,563,482.51 | 13.01 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -44,687.27 | -100,346.02 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 | 6,164,315.95 | 12,506,337.94 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | 44,800.14 | -1,389,009.21 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 1,894,496.54 | -11,856,687.76 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 669,518.05 | 625,485.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 240,367.66 | ||
减:所得税影响额 | 1,373,128.43 | -112,435.37 | |
少数股东权益影响额(税后) | |||
合计 | 7,355,314.98 | 138,583.33 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
应收款项融资_本报告期末 | 456.67 | 系本期收到银行承兑汇票增加 |
其他非流动金融资产_本报告期 末 | -28.64 | 系本期投资项目退出所致 |
其他非流动资产_本报告期末 | 105.94 | 主要系本期支付工程项目建设款增加 |
短期借款_本报告期末 | 72.86 | 系本期应收商业承兑汇票贴现所致 |
应付票据_本报告期末 | -30.71 | 系本期材料采购款票据到期支付所致 |
应付职工薪酬_本报告期末 | -54.21 | 主要系支付上年年终奖所致 |
应交税费_本报告期末 | -62.05 | 主要系 2022年税收政策到期缴纳所致 |
其他应付款_本报告期末 | 34.15 | 系本期利润分配应付股东股利增加所致 |
递延收益_本报告期末 | 117.25 | 系本期收到项目补助款增加 |
公允价值变动收益_年初至报告 期末 | -806.44 | 系本期投资项目退出所致 |
投资收益_年初至报告期末 | 247.24 | 主要系本期参股公司净利润增加和投资项目 退出 |
信用减值损失_年初至报告期末 | 171.67 | 系本期加强应收账款回款管理 |
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | 39.78 | 主要系公司持续推行“大客户”和“大单品” 营销策略营业收入增加及强化各项费用管控 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末 | 51.45 | |
销售商品、提供劳务收到的现金 _年初至报告期末 | 36.53 | 主要系销售产品回款增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 _年初至报告期末 | 62.54 | 主要系到期支付材料及设备款项所致 |
支付的各项税费_年初至报告期 末 | 94.20 | 主要系 2022年税收政策到期缴纳所致 |
偿还债务支付的现金_年初至报 告期末 | -76.82 | 系本期借款减少 |
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金_年初至报告期末 | 84.76 | 系本期利润分配增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | / | ||
前10名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 | 质押、标记或冻 结情况 |
件股份 数量 | 股份状 态 | 数量 | ||||
张许科 | 境内自然人 | 109,299,168 | 30.97 | 1,679,49 6 | 质押 | 3,464 ,300 |
孙进忠 | 境内自然人 | 16,807,218 | 4.76 | 0 | 未知 | 0 |
中信农业科技股份有限公司 | 国有法人 | 9,599,915 | 2.72 | 0 | 未知 | 0 |
中国农垦产业发展基金(有 限合伙) | 境内非国有 法人 | 6,997,900 | 1.98 | 0 | 未知 | 0 |
上海证大资产管理有限公司 —证大上海武元一号私募证 券投资基金 | 其他 | 5,550,000 | 1.57 | 0 | 未知 | 0 |
浙商银行股份有限公司—国 泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金 | 未知 | 4,569,400 | 1.29 | 0 | 未知 | 0 |
胡伟 | 境内自然人 | 4,186,720 | 1.19 | 0 | 质押 | 785,0 00 |
李海平 | 境内自然人 | 4,095,326 | 1.16 | 0 | 未知 | 0 |
广西农垦资本管理集团有限 公司 | 国有法人 | 3,149,055 | 0.89 | 0 | 未知 | 0 |
中国建设银行股份有限公司 -嘉实农业产业股票型证券 投资基金 | 其他 | 3,141,417 | 0.89 | 0 | 未知 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
张许科 | 107,619,672 | 人民币普通股 | 107,619,672 | |||
孙进忠 | 16,807,218 | 人民币普通股 | 16,807,218 | |||
中信农业科技股份有限公司 | 9,599,915 | 人民币普通股 | 9,599,915 | |||
中国农垦产业发展基金(有 限合伙) | 6,997,900 | 人民币普通股 | 6,997,900 | |||
上海证大资产管理有限公司 -证大上海武元一号私募证 券投资基金 | 5,550,000 | 人民币普通股 | 5,550,000 | |||
浙商银行股份有限公司-国 泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金 | 4,569,400 | 人民币普通股 | 4,569,400 | |||
胡伟 | 4,186,720 | 人民币普通股 | 4,186,720 | |||
李海平 | 4,095,326 | 人民币普通股 | 4,095,326 | |||
广西农垦资本管理集团有限 公司 | 3,149,055 | 人民币普通股 | 3,149,055 | |||
中国建设银行股份有限公司 -嘉实农业产业股票型证券 投资基金 | 3,141,417 | 人民币普通股 | 3,141,417 |
上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上司 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) | / |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 306,621,097.52 | 281,649,101.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 530,130,888.89 | 691,362,309.59 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,878,923.50 | 8,889,660.85 |
应收账款 | 424,398,904.64 | 481,675,417.19 |
应收款项融资 | 32,030,286.38 | 5,753,947.12 |
预付款项 | 6,254,348.92 | 6,142,189.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,477,393.64 | 5,119,151.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 172,305,302.53 | 191,512,144.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,256,385.34 | 11,077,352.01 |
流动资产合计 | 1,508,353,531.36 | 1,683,181,273.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 207,122,477.67 | 208,086,011.54 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 106,041,552.00 | 148,593,949.80 |
投资性房地产 | 24,855,824.66 | 26,415,547.09 |
固定资产 | 732,437,856.68 | 637,605,967.25 |
在建工程 | 352,683,553.60 | 308,857,696.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,412,018.43 | 3,400,558.78 |
无形资产 | 278,749,218.99 | 286,465,527.63 |
开发支出 | ||
商誉 | 17,812,208.99 | 17,812,208.99 |
长期待摊费用 | 1,159,988.12 | 1,546,650.89 |
递延所得税资产 | 14,495,831.58 | 25,162,766.24 |
其他非流动资产 | 99,678,086.59 | 48,401,606.06 |
非流动资产合计 | 1,838,448,617.31 | 1,712,348,490.29 |
资产总计 | 3,346,802,148.67 | 3,395,529,763.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,113,130.00 | 7,007,486.12 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 33,318,359.78 | 48,082,664.90 |
应付账款 | 102,958,313.23 | 122,624,308.79 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,758,900.17 | 12,559,157.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,620,913.75 | 58,136,935.30 |
应交税费 | 10,730,099.94 | 28,275,896.86 |
其他应付款 | 372,974,726.84 | 278,019,437.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 103,818,681.90 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 813,054.18 | 813,054.18 |
其他流动负债 | 427,958.36 | 615,409.74 |
流动负债合计 | 570,715,456.25 | 556,134,350.26 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,867,205.92 | 1,867,205.92 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,949,386.13 | 8,262,124.07 |
递延所得税负债 | 20,494,986.71 | 25,291,772.02 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 40,311,578.76 | 35,421,102.01 |
负债合计 | 611,027,035.01 | 591,555,452.27 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 352,916,573.00 | 352,916,573.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,323,383,678.14 | 1,345,753,678.14 |
减:库存股 | 133,545,761.22 | 133,545,761.22 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 172,010,008.21 | 172,010,008.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,021,010,615.53 | 1,066,839,813.40 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 2,735,775,113.66 | 2,803,974,311.53 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,735,775,113.66 | 2,803,974,311.53 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 3,346,802,148.67 | 3,395,529,763.80 |
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 928,544,281.17 | 827,231,705.37 |
其中:营业收入 | 928,544,281.17 | 827,231,705.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 739,133,438.26 | 673,073,470.26 |
其中:营业成本 | 355,926,363.20 | 307,788,855.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,619,141.03 | 8,805,309.03 |
销售费用 | 252,882,201.27 | 240,705,781.66 |
管理费用 | 61,180,459.51 | 68,470,086.25 |
研发费用 | 61,158,439.34 | 49,289,650.27 |
财务费用 | -2,633,166.09 | -1,986,212.55 |
其中:利息费用 | 823,638.12 | 665,680.53 |
利息收入 | 3,253,227.47 | 1,944,231.05 |
加:其他收益 | 12,746,705.60 | 12,167,003.63 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 20,631,458.85 | -14,012,571.81 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,492,466.13 | -17,187,985.84 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 | -29,995,680.48 | -3,309,185.46 |
以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 5,668,504.67 | -7,909,339.82 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -48,816.71 | -969.13 |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 198,413,014.84 | 141,093,172.52 |
加:营业外收入 | 1,457,691.96 | 32,329.55 |
减:营业外支出 | 883,735.92 | 823,740.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 198,986,970.88 | 140,301,761.72 |
减:所得税费用 | 19,875,691.30 | 12,162,194.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 179,111,279.58 | 128,139,567.34 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 179,111,279.58 | 128,139,567.34 |
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 179,111,279.58 | 128,139,567.34 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 179,111,279.58 | 128,139,567.34 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 179,111,279.58 | 128,139,567.34 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.41 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,389,009.21元, 上期被合并方实现的净利润为: -4,712,331.70 元。
公司负责人:胡伟 主管会计工作负责人:裴莲凤 会计机构负责人:陈方园
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,230,551.36 | 697,458,053.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,759,654.38 | 5,152,733.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,671,991.96 | 70,750,504.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,011,662,197.70 | 773,361,291.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,591,064.89 | 184,320,306.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 184,411,851.35 | 178,239,442.13 |
支付的各项税费 | 85,799,407.53 | 44,180,619.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 252,566,360.77 | 194,926,254.63 |
经营活动现金流出小计 | 822,368,684.54 | 601,666,622.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,293,513.16 | 171,694,668.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,906,919,026.91 | 106,267,852.26 |
取得投资收益收到的现金 | 21,602,401.53 | 25,032,523.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 179,571.00 | 119,272.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,928,700,999.44 | 131,419,647.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 254,284,495.43 | 216,645,891.00 |
投资支付的现金 | 1,733,130,888.89 | 34,581,100.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,987,415,384.32 | 251,226,991.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,714,384.88 | -119,807,343.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | 892,419,976.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | ||
取得借款收到的现金 | 37,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,914,350.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,514,350.17 | 929,619,976.58 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 30,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,180,226.09 | 65,587,214.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 | ||
利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,541,053.30 | 998,799.99 |
筹资活动现金流出小计 | 152,721,279.39 | 96,786,014.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,206,929.22 | 832,833,961.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,658.03 | 141,841.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,374,857.09 | 884,863,127.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,374,798.92 | 165,128,024.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 299,749,656.01 | 1,049,991,152.13 |