当前位置:首页 > 保险金融 > 正文

独家资金:主力进散户逃前10股

11月22日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

独家资金:主力进散户逃前10股

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
百通能源 13.05 1.80亿 -1536.17 点击查看 主力监控
宿迁联盛 9.14 6248.62万 -692.68 点击查看 主力监控
惠威科技 8.58 1.20亿 -664.46 点击查看 主力监控
天元智能 7.46 1.17亿 -402.08 点击查看 主力监控
实益达 6.65 2.09亿 -73.70 点击查看 主力监控
元成股份 6.04 2.23亿 -298.52 点击查看 主力监控
三联锻造 6.01 7131.27万 76.87 点击查看 主力监控
卓翼科技 4.88 1.91亿 -192.95 点击查看 主力监控
众合科技 4.70 2.69亿 -218.39 点击查看 主力监控
坤泰股份 4.36 3487.36万 476.14 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
康希通信 2311.88 -4.84 -5751.29万 点击查看 主力监控
蜂助手 1289.42 -2.86 -4429.69万 点击查看 主力监控
易天股份 1231.12 -3.00 -9035.11万 点击查看 主力监控
深城交 1087.77 0.34 1904.83万 点击查看 主力监控
思泉新材 940.24 -2.45 -2646.72万 点击查看 主力监控
国缆检测 884.24 -1.92 -2766.48万 点击查看 主力监控
亚威股份 835.24 -1.85 -1.12亿 点击查看 主力监控
海看股份 830.75 0.91 1577.97万 点击查看 主力监控
三柏硕 828.36 -8.79 -1.36亿 点击查看 主力监控
银宝山新 823.05 -6.52 -4.99亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】