当前位置:首页 > 国内民生 > 正文

机构看中这些股 近五日大手笔净买入

  证券时报·数据宝统计,12月28日沪指收盘报2954.70点,涨40.09点,涨幅为1.38%,近五日涨跌幅为1.23%。近五日A股成交量3033.00亿股,成交金额32909.85亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有69只,净买入净额为30.29亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-428.14亿元。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,98只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华达科技思特奇紫天科技,机构资金流入净额分别是1.11亿元、0.86亿元、0.83亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有国联股份、宏盛华源、中文传媒等, 机构资金流出净额分别是8.54亿元、2.78亿元、1.81亿元。详情如下表所示。

机构看中这些股 近五日大手笔净买入

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
603358 华达科技 -2.85 12132.34 1019.18 11113.16 12.27 -2086.90
300608 思特奇 -3.08 13689.91 5056.76 8633.16 3.07 -11184.29
300280 紫天科技 -15.15 9731.90 1403.53 8328.36 2.49 -22926.95
301413 安培龙 -0.99 19959.70 13047.71 6911.99 2.54 -7606.91
002786 银宝山新 -0.41 30314.09 23900.49 6413.61 0.51 -46204.57
603193 润本股份 5.12 5877.35 0.00 5877.35 3.45 11943.88
002103 广博股份 -9.57 13751.44 8141.65 5609.79 1.39 -2249.70
000032 深桑达A -13.45 7539.83 2550.65 4989.18 1.51 -22217.60
605117 德业股份 25.36 4957.31 0.00 4957.31 0.46 3171.23
002459 晶澳科技 9.77 10784.14 6020.09 4764.06 0.92 41971.26
002292 奥飞娱乐 -17.77 3823.44 72.73 3750.70 0.55 -76349.98
300533 冰川网络 -16.69 5239.97 1710.07 3529.90 1.33 -14826.69
603530 神马电力 19.76 3331.23 0.00 3331.23 9.22 5270.11
301516 中远通 5.31 8672.04 5347.73 3324.31 1.68 -3274.19
002888 惠威科技 -4.14 9139.05 5929.53 3209.51 0.99 -2681.20
603212 赛伍技术 7.41 3061.79 0.00 3061.79 7.59 4929.24
002709 天赐材料 13.03 8241.49 5624.01 2617.47 1.00 34053.58
300530 领湃科技 49.38 7077.94 4749.22 2328.72 1.14 -734.31
002174 游族网络 -19.62 7299.71 5097.05 2202.66 0.57 -13291.05
002494 华斯股份 -15.47 4232.89 2263.62 1969.28 0.99 -8121.25

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有国联股份掌趣科技晶澳科技。具体来看,国联股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.62亿元,高居榜首。此外,掌趣科技营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
603613 国联股份 -26.27 36152.46 0.00 36152.46 10.98 -30832.69
300315 掌趣科技 -19.24 31494.95 8052.30 23442.65 3.83 -46593.71
002459 晶澳科技 9.77 35798.14 13315.81 22482.33 4.32 41971.26
601096 宏盛华源 243.53 22175.50 0.00 22175.50 2.23 71719.52
301526 C国际复 108.65 18957.94 3766.93 15191.01 2.75 30518.51
002962 五方光电 25.16 24511.54 10378.26 14133.27 2.19 25265.84
600373 中文传媒 -5.16 16633.90 2597.20 14036.70 7.58 -5797.39
600769 祥龙电业 8.43 17810.79 6106.15 11704.64 7.20 2136.00
002952 亚世光电 61.06 25521.78 14725.05 10796.73 3.63 10042.12
603628 清源股份 61.10 32746.40 22382.59 10363.82 3.39 25624.27
002903 宇环数控 22.31 29788.45 19468.08 10320.36 2.73 17565.88
300751 迈为股份 23.45 19756.14 9806.63 9949.51 5.25 19083.87
001314 亿道信息 5.55 33456.23 23850.36 9605.87 1.83 7628.64
600732 爱旭股份 12.60 21658.87 12079.72 9579.15 2.35 27064.25
603004 C鼎龙 83.93 10270.87 1278.95 8991.92 3.67 33571.95
300093 金刚光伏 35.08 30980.17 22110.67 8869.51 1.49 14407.49
002709 天赐材料 13.03 16769.54 8393.30 8376.24 3.21 34053.58
000766 通化金马 -5.63 10853.81 3787.66 7066.15 1.03 -18961.69
603305 旭升集团 8.23 9700.70 2943.76 6756.94 3.34 4448.75
600630 龙头股份 10.08 84657.61 78687.97 5969.64 0.47 -25705.63

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的69只个股中,主力资金同期净流入的个股有36只,净流入金额最大的个股为晶澳科技、天赐材料C鼎龙,主力资金分别为4.20亿元、3.41亿元、3.36亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C辰奕、神马电力C鼎龙,力度分别高达23.65%、14.58%、13.69%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
002459 晶澳科技 9.77 27246.39 5.23 41971.26 8.06
002709 天赐材料 13.03 10993.71 4.22 34053.58 13.07
603004 C鼎龙 83.93 2906.53 1.19 33571.95 13.69
301526 C国际复 108.65 9012.16 1.63 30518.51 5.53
600732 爱旭股份 12.60 9579.15 2.35 27064.25 6.63
603628 清源股份 61.10 9005.77 2.95 25624.27 8.38
002962 五方光电 25.16 14732.49 2.29 25265.84 3.92
002862 实丰文化 -1.25 1716.10 0.59 19848.84 6.84
600610 中毅达 9.12 1217.15 0.26 19269.11 4.10
300751 迈为股份 23.45 8545.91 4.51 19083.87 10.07
002442 龙星化工 19.79 5497.81 1.98 17688.76 6.36
301578 C辰奕 63.32 3101.02 4.24 17300.90 23.65
300093 金刚光伏 35.08 8869.51 1.49 14407.49 2.42
002395 双象股份 42.23 3643.79 1.13 13431.54 4.17
603106 恒银科技 -3.70 5268.62 2.32 13303.15 5.85
603193 润本股份 5.12 2301.15 1.35 11943.88 7.02
002952 亚世光电 61.06 8889.87 2.99 10042.12 3.38
603168 莎普爱思 8.65 3853.12 1.73 8150.72 3.67
002682 龙洲股份 24.77 5104.24 0.95 6820.70 1.27
301266 宇邦新材 19.17 1896.63 1.60 5818.33 4.90

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。