短线防风险 189只股短期均线现死叉

国内民生 2024-01-08 博克金 63998

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2929.18点,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为7546.34亿元。到目前为止,今日有189只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中惠发食品中航重机泰格医药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.86%、-1.74%、-1.42%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 189只股短期均线现死叉

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
603536 惠发食品 -7.33 10.39 14.91 15.51 -3.86 13.15 -15.22
600765 中航重机 -9.04 4.36 18.31 18.64 -1.74 16.60 -10.92
300347 泰格医药 -1.17 1.53 52.05 52.80 -1.42 49.83 -5.62
300015 爱尔眼科 -2.37 0.78 15.07 15.29 -1.41 14.43 -5.60
603876 鼎胜新材 -0.70 1.48 11.87 12.02 -1.29 11.34 -5.67
002410 广联达 -0.70 1.22 16.31 16.49 -1.11 15.69 -4.85
688518 联赢激光 -2.30 1.53 19.37 19.59 -1.09 18.30 -6.56
300503 昊志机电 -4.96 9.45 17.61 17.80 -1.07 16.47 -7.49
601360 三六零 -3.23 1.73 8.56 8.64 -1.02 8.10 -6.29
688065 凯赛生物 -3.43 0.45 52.90 53.44 -0.99 50.66 -5.19
688665 四方光电 -2.61 1.54 68.35 69.01 -0.95 64.12 -7.09
002304 洋河股份 -0.67 0.30 105.22 106.20 -0.92 101.70 -4.24
000712 锦龙股份 -1.85 2.12 14.18 14.31 -0.89 13.77 -3.76
300682 朗新集团 -1.22 1.44 15.44 15.58 -0.85 14.58 -6.39
300054 鼎龙股份 -2.76 0.84 22.81 23.00 -0.85 21.82 -5.14
000860 顺鑫农业 -0.20 1.34 20.38 20.55 -0.85 19.76 -3.85
603915 国茂股份 -2.96 0.54 15.84 15.98 -0.84 15.06 -5.74
601138 工业富联 -1.26 0.32 13.99 14.11 -0.82 13.30 -5.74
688333 铂力特 -2.88 0.84 110.62 111.50 -0.79 105.55 -5.34
603279 景津装备 -1.61 0.59 21.04 21.21 -0.78 20.16 -4.93
688568 中科星图 -2.12 0.43 46.82 47.18 -0.78 44.76 -5.13
688690 纳微科技 -4.78 1.88 26.06 26.27 -0.77 24.28 -7.56
000802 北京文化 -0.15 1.71 6.84 6.89 -0.77 6.63 -3.79
300443 金雷股份 -5.49 4.33 26.01 26.21 -0.76 24.11 -8.03
002086 *ST东洋 -2.15 0.86 2.78 2.80 -0.75 2.73 -2.60
688561 奇安信 -1.58 0.85 38.31 38.58 -0.72 36.81 -4.60
002156 通富微电 -1.41 0.92 22.04 22.20 -0.70 21.05 -5.18
600584 长电科技 -1.29 0.93 28.24 28.43 -0.69 26.73 -5.99
300661 圣邦股份 0.37 0.65 82.73 83.29 -0.67 78.36 -5.92
301117 佳缘科技 -3.62 4.58 52.68 53.03 -0.66 49.80 -6.09

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。