[一季报]天海防务(300008):2023年第一季度报告(更新后)
- 投资理财
- 2024-01-18
- 61727
原标题:天海防务:2023年第一季度报告(更新后)
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2023-033 天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年03月31日
法定代表人:占金锋 主管会计工作负责人:张晓燕 会计机构负责人:吴陈君 2、合并利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:占金锋 主管会计工作负责人:张晓燕 会计机构负责人:吴陈君 3、合并现金流量表
单位:元
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人:占金锋
2023年4月21日
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2023-033 天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | |
营业收入(元) | 630,565,760.29 | 318,672,199.04 | 97.87% |
归属于上市公司股东的净利 润(元) | 7,938,099.76 | 5,710,698.89 | 39.00% |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) | 7,521,232.49 | 477,906.50 | 1,473.79% |
经营活动产生的现金流量净 额(元) | 81,353,677.26 | -90,928,092.68 | 189.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.0046 | 0.0033 | 39.39% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0046 | 0.0033 | 39.39% |
加权平均净资产收益率 | 0.45% | 0.34% | 0.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
总资产(元) | 4,071,416,457.11 | 3,821,042,830.28 | 6.55% |
归属于上市公司股东的所有 者权益(元) | 1,831,732,414.48 | 1,773,749,752.74 | 3.27% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) | 62,790.32 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 365,679.23 | |
减:所得税影响额 | 8,409.23 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,193.05 | |
合计 | 416,867.27 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
科目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 原因 |
应收账款 | 22,266.68 | 20,605.36 | 8.06% | |
预付款项 | 51,320.05 | 39,232.14 | 30.81% | 主要系船海工程等业务的在手订单大 幅增长,按合同约定正常履约,采购 了相应的材料与设备等,致预付款增 加。 |
存货 | 27,273.75 | 31,613.62 | -13.73% | |
合同资产 | 96,153.42 | 89,543.73 | 7.38% | |
其他流动资产 | 8,073.99 | 10,679.77 | -24.40% | |
长期股权投资 | 11,235.65 | 9,597.27 | 17.07% | |
固定资产 | 57,877.18 | 57,664.11 | 0.37% | |
在建工程 | 20,095.68 | 12,121.92 | 65.78% | 主要系船海工程等业务在手订单大幅 增加,加大了厂房及设备等建设投入 所致。 |
使用权资产 | 13,229.50 | 13,229.50 | 0.00% | |
无形资产 | 7,681.75 | 7,737.69 | -0.72% | |
短期借款 | 22,109.34 | 20,075.79 | 10.13% | |
应付票据 | 10,422.31 | 12,516.36 | -16.73% | |
应付账款 | 70,741.21 | 57,740.53 | 22.52% | |
合同负债 | 69,257.19 | 53,144.98 | 30.32% | |
其他应付款 | 4,991.82 | 17,727.84 | -71.84% | 主要系:1、2022年度实施的员工持 股已于 2023年 1月份完成验资和非 交易过户,公司收取的员工购股款项 从其他应付款转销;2、公司 2022年 度收购长海船务股权,尾款已于一季 度支付完毕。 |
一年内到期的非流 动负债 | 7,548.71 | 7,085.19 | 6.54% | |
其他流动负债 | 6,650.05 | 4,271.01 | 55.70% | 待转销项税增加。 |
长期借款 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00% | |
租赁负债 | 7,686.66 | 8,070.21 | -4.75% | |
长期应付款 | 15,826.98 | 13,259.81 | 19.36% | |
本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | ||
营业收入 | 63,056.57 | 31,867.22 | 97.87% | 主要系船舶业务随着行业复苏,业务 新签订单量及当年产值均大幅提升。 |
营业成本 | 56,909.71 | 29,536.60 | 92.68% | 主要系因营业收入增加所致。 |
税金及附加 | 281.01 | 117.74 | 138.67% | 主要系因营业收入增加所致。 |
销售费用 | 320.65 | 385.60 | -16.84% | |
管理费用 | 4,444.31 | 3,244.51 | 36.98% | 主要系因营收规模扩大,人工成本增 加所致。 |
研发费用 | 927.75 | 1,116.03 | -16.87% | |
财务费用 | 508.11 | -2,275.33 | 122.33% | 主要系上年同期公司收到按折现 率核算项目 DJHC8008、8009的 回款。 |
信用减值损失 | 1,654.59 | 501.7 | 229.79% | 主要系因 1)本年度船海工程 EPC业 务均按合同顺利履约,款项及时收 回;2)公司加大了历年应收账款回收 力度,提升了回款率。 |
所得税费用 | 498.72 | 69.16 | 621.11% | 主要系本期利润增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 100,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
厦门隆海重能 投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 12.50% | 216,000,000. 00 | 216,000,000. 00 | ||
中国长城资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 6.16% | 106,429,235. 00 | 0.00 | ||
王玮 | 境内自然人 | 4.63% | 80,000,000.0 0 | 0.00 | ||
李露 | 境内自然人 | 4.07% | 70,312,500.0 0 | 70,312,500.0 0 | 质押 | 70,312,500.0 0 |
冻结 | 70,312,500.0 0 | |||||
刘楠 | 境内自然人 | 4.00% | 69,196,453.0 0 | 0.00 | 质押 | 39,425,000.0 0 |
冻结 | 39,425,000.0 0 | |||||
质押 | 1,779,960.00 | |||||
冻结 | 1,779,960.00 | |||||
质押 | 1,686,540.00 | |||||
冻结 | 1,686,540.00 | |||||
质押 | 18,000,000.0 0 | |||||
香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.94% | 16,312,301.0 0 | 0.00 | ||
万向信托股份 公司 | 境内非国有法 人 | 0.87% | 15,000,000.0 0 | 0.00 | ||
上海佳船企业 发展有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.83% | 14,415,275.0 0 | 0.00 | 质押 | 14,000,000.0 0 |
冻结 | 14,000,000.0 0 | |||||
冻结 | 415,275.00 | |||||
天海融合防务 装备技术股份 有限公司- 2022年员工持 股计划 | 其他 | 0.66% | 11,450,400.0 0 | 0.00 | ||
泰州市金洋源 投资中心(有 限合伙) | 境内非国有法 人 | 0.58% | 10,000,000.0 0 | 10,000,000.0 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国长城资产管理股份有限公司 | 106,429,235.00 | 人民币普通股 | 106,429,235. 00 | |||
王玮 | 80,000,000.00 | 人民币普通股 | 80,000,000.0 0 | |||
刘楠 | 69,196,453.00 | 人民币普通股 | 69,196,453.0 0 | |||
香港中央结算有限公司 | 16,312,301.00 | 人民币普通股 | 16,312,301.0 0 | |||
万向信托股份公司 | 15,000,000.00 | 人民币普通股 | 15,000,000.0 0 | |||
上海佳船企业发展有限公司 | 14,415,275.00 | 人民币普通股 | 14,415,275.0 0 | |||
天海融合防务装备技术股份有限 公司-2022年员工持股计划 | 11,450,400.00 | 人民币普通股 | 11,450,400.0 0 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 8,013,595.00 | 人民币普通股 | 8,013,595.00 | |||
冯翠英 | 6,600,000.00 | 人民币普通股 | 6,600,000.00 | |||
中信证券股份有限公司 | 6,092,089.00 | 人民币普通股 | 6,092,089.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,刘楠持有佳船企业57.28%的股权,是佳船企业的控股 股东;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一 致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 无 |
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 624,267,874.00 | 599,627,596.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 222,666,829.31 | 206,053,602.00 |
应收款项融资 | 15,028,945.65 | 32,574,351.20 |
预付款项 | 513,200,546.58 | 392,321,363.49 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 27,528,568.84 | 19,328,092.94 |
其中:应收利息 | 983,125.00 | 0.00 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 272,737,548.09 | 316,136,169.53 |
合同资产 | 961,534,247.10 | 895,437,253.24 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 80,739,872.02 | 106,797,650.37 |
流动资产合计 | 2,727,704,431.59 | 2,573,276,078.95 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 23,037,802.16 | 22,050,943.64 |
长期股权投资 | 112,356,534.36 | 95,972,681.31 |
其他权益工具投资 | 151,518,833.58 | 151,518,833.58 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 6,970,505.88 | 7,000,314.93 |
固定资产 | 578,771,823.55 | 576,641,078.10 |
在建工程 | 200,956,767.89 | 121,219,187.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 132,294,993.25 | 132,294,993.25 |
无形资产 | 76,817,454.01 | 77,376,863.44 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,001,807.75 | 12,006,352.47 |
递延所得税资产 | 43,310,787.53 | 46,010,787.53 |
其他非流动资产 | 5,674,715.56 | 5,674,715.56 |
非流动资产合计 | 1,343,712,025.52 | 1,247,766,751.33 |
资产总计 | 4,071,416,457.11 | 3,821,042,830.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | 221,093,426.06 | 200,757,899.08 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 104,223,142.45 | 125,163,629.37 |
应付账款 | 707,412,057.38 | 577,405,286.80 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 692,571,977.34 | 531,449,791.74 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,846,140.16 | 25,203,300.34 |
应交税费 | 8,096,806.69 | 15,289,152.17 |
其他应付款 | 49,918,152.64 | 177,278,398.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 75,487,088.18 | 70,851,869.60 |
其他流动负债 | 66,500,530.99 | 42,710,084.93 |
流动负债合计 | 1,935,149,321.89 | 1,766,109,412.66 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 76,866,584.35 | 80,702,115.04 |
长期应付款 | 158,269,832.18 | 132,598,119.26 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |
递延所得税负债 | 36,263,954.16 | 36,263,954.16 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 295,500,370.69 | 274,164,188.46 |
负债合计 | 2,230,649,692.58 | 2,040,273,601.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,647,393,316.64 | 1,647,393,316.64 |
减:库存股 | 0.00 | 50,126,364.75 |
其他综合收益 | 33,187,601.75 | 33,293,409.84 |
专项储备 | 3,446,487.86 | 3,422,482.54 |
盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,621,516,625.47 | -1,629,454,725.23 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,831,732,414.48 | 1,773,749,752.74 |
少数股东权益 | 9,034,350.05 | 7,019,476.42 |
所有者权益合计 | 1,840,766,764.53 | 1,780,769,229.16 |
负债和所有者权益总计 | 4,071,416,457.11 | 3,821,042,830.28 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 630,565,760.29 | 318,672,199.04 |
其中:营业收入 | 630,565,760.29 | 318,672,199.04 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 633,915,435.88 | 321,251,631.44 |
其中:营业成本 | 569,097,046.70 | 295,366,042.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,810,074.41 | 1,177,434.63 |
销售费用 | 3,206,536.39 | 3,855,982.79 |
管理费用 | 44,443,149.74 | 32,445,090.56 |
研发费用 | 9,277,542.80 | 11,160,349.95 |
财务费用 | 5,081,085.84 | -22,753,268.76 |
其中:利息费用 | 5,962,004.05 | 258,245.73 |
利息收入 | 158,089.19 | -27,117,570.90 |
加:其他收益 | 62,790.32 | 4,690,905.69 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 173,093.58 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 0.00 | -1,113,457.44 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | 16,545,897.94 | 5,017,042.45 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -457,660.08 | -295,486.20 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 0.00 | -35,289.12 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 12,974,446.17 | 5,684,282.98 |
加:营业外收入 | 675,065.65 | 871,307.94 |
减:营业外支出 | 309,386.42 | 254,404.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 13,340,125.40 | 6,301,186.39 |
减:所得税费用 | 4,987,152.01 | 691,595.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 8,352,973.39 | 5,609,591.19 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 8,352,973.39 | 5,609,591.19 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,938,099.76 | 5,710,698.89 |
2.少数股东损益 | 414,873.63 | -101,107.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | 105,808.09 | 1,017,500.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 105,808.09 | 1,017,500.00 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 105,808.09 | 1,017,500.00 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | 105,808.09 | 1,017,500.00 |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 8,458,781.48 | 6,627,091.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 8,043,907.85 | 5,609,591.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 414,873.63 | 1,017,500.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0046 | 0.0033 |
(二)稀释每股收益 | 0.0046 | 0.0033 |
法定代表人:占金锋 主管会计工作负责人:张晓燕 会计机构负责人:吴陈君 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,917,737.90 | 457,169,542.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,142,728.17 | 15,655.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,165,177.04 | 131,623,306.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,359,225,643.11 | 588,808,504.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,024,578.09 | 546,141,454.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,604,135.87 | 54,332,721.93 |
支付的各项税费 | 29,219,513.07 | 6,381,897.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,023,738.82 | 72,880,523.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,277,871,965.85 | 679,736,597.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,353,677.26 | -90,928,092.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 4,090,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,090,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 27,557,010.02 | 9,977,015.14 |
投资支付的现金 | 15,400,000.00 | 4,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 24,300,000.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,480.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,257,010.02 | 14,778,495.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,167,010.02 | -14,778,495.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 71,636,000.00 | 40,970,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 71,636,000.00 | 40,970,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,735,409.06 | 46,955,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 2,262,925.23 | 1,377,044.60 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 52,998,334.29 | 48,332,944.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,637,665.71 | -7,362,944.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,824,332.95 | -113,069,532.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,817,217.16 | 173,013,143.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 284,641,550.11 | 59,943,611.45 |
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天海融合防务装备技术股份有限公司
法定代表人:占金锋
2023年4月21日