54股每笔成交量增超50%

经济金融 2023-12-24 博克金 95420

  证券时报·数据宝统计,截至12月21日收盘,沪指报收2918.71点,涨跌幅0.57%;深成指报收9257.09点,涨跌幅1.08%;创业板指报收1832.62点,涨跌幅1.65%。从平均每笔成交数据来看,有2242只个股平均每笔成交量环比增加;2277只每笔成交量环比下降。其中哈尔斯世龙实业领湃科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,弘宇股份亚通股份奥雅股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

  12月21日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%)
002615 哈尔斯 10.00 2622 449.39
002748 世龙实业 10.00 1544 321.81
300530 领湃科技 20.02 733 213.11
002494 华斯股份 10.00 3535 200.03
603188 亚邦股份 7.59 1476 191.95
600321 正源股份 10.06 4291 176.30
600421 华嵘控股 10.03 2016 144.69
002799 环球印务 10.02 2338 127.16
603628 清源股份 10.03 725 126.40
002306 中科云网 10.12 2885 116.23

  12月21日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 笔数 环比(%)
002890 弘宇股份 -0.19 43007 3310.55
600692 亚通股份 -6.39 68247 1850.47
300949 奥雅股份 -6.06 19748 878.59
603789 星光农机 10.02 50903 856.10
603656 泰禾智能 -6.30 50218 847.87
301168 通灵股份 19.01 25736 519.25
000705 浙江震元 -0.30 79766 499.92
301032 新柴股份 -8.88 50401 491.56
001239 永达股份 9.99 13470 488.47
001314 亿道信息 1.54 47148 405.39

  12月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股

54股每笔成交量增超50%

证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%) 笔数 笔数环比(%)
领湃科技 20.02 733 213.11 10309 188.93
亚邦股份 7.59 1476 191.95 23402 165.21
清源股份 10.03 725 126.40 20297 298.68
博菲电气 5.47 382 106.01 8558 114.00
红旗连锁 3.54 1931 102.51 59541 176.16
永艺股份 10.02 952 102.38 16151 58.69
雅博股份 5.94 3919 87.69 22756 165.69
耀皮玻璃 3.61 942 81.19 21485 129.86
新农股份 10.00 677 75.36 11631 338.08
金海高科 0.29 575 70.79 5025 82.46
*ST目药 3.06 1062 65.01 636 190.41
苏州龙杰 5.27 474 57.35 20958 193.86
中农立华 1.43 537 57.27 3991 51.12
金徽酒 3.27 385 55.59 15979 88.23
永福股份 2.39 376 52.70 4442 56.46
轻纺城 1.26 1054 52.12 10855 66.87
宇邦新材 11.92 371 50.65 20259 339.46

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。