当前位置:首页 > 投资理财 > 正文

209股周换手超5成 1股达245%

  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.52%,深圳主板平均周换手率为1.32%,创业板平均周换手率为2.25%。

  个股方面,共有209只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是上海建科(603153),达245.16%,周涨幅为-26.23%,第二名为是宁波远洋(601022),达216.35%,周涨幅为29.87%,排第三位的是福莱新材(605488),达214.96%,周涨幅为-17.40%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
上海建科 603153 20.62 245.16% -26.23% 专业技术服务业 次新股,节能环保,智慧城市,上海国资,一带一路,昨日涨停,国资改革,设计咨询,碳中和,绿色建筑,昨日连板
宁波远洋 601022 13.48 216.35% 29.87% 水上运输业 次新股,一带一路,国资改革,远洋运输
福莱新材 605488 16.71 214.96% -17.40% 橡胶和塑料制品业 新材料,苹果三星,智能手机,昨日涨停,华为概念,汽车电子,智能穿戴,昨日连板
内蒙新华 603230 14.88 202.92% -21.31% 新闻和出版业 在线教育,昨日涨停,国资改革
三柏硕 001300 22.27 191.19% 13.68% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 次新股,体育产业,足球概念
实丰文化 002862 19.51 180.58% -6.74% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 太阳能,锂电池,多胎概念,昨日涨停,宠物经济
惠威科技 002888 23.24 177.38% 31.75% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能家居,智能音箱,无线耳机,消费电子
因赛集团 300781 50.17 173.46% 0.70% 商务服务业 创业板,人工智能,腾讯概念,华为概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,短剧概念,AI多模态
恒大高新 002591 6.75 170.03% -15.52% 化学原料和化学制品制造业 新材料,网络游戏,太阳能,节能环保,航天军工,锂电池,手游,氢能源,垃圾分类,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,百度概念,钠电池,超超临界发电
亿道信息 001314 65.20 166.12% 17.82% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,智能音箱,英伟达概念,MR混合现实,空间计算,新型工业化,消费电子
龙韵股份 603729 37.32 155.10% 11.67% 商务服务业 影视动漫,昨日涨停,网络营销,昨日连板
泰慕士 001234 28.12 154.08% 5.04% 纺织服装、服饰业 多胎概念
新瀚新材 301076 34.46 150.84% 64.33% 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,化妆品
天龙集团 300063 7.68 150.74% 13.78% 商务服务业 节能环保,创业板,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,文心一言概念
龙头股份 600630 15.10 148.11% 29.61% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,昨日涨停,国资改革,跨境电商
中研股份 688716 42.77 143.99% 20.79% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,大飞机,新能源车,近端次新
珠城科技 301280 42.35 142.86% 9.26% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,汽车电子,送转填权,比亚迪概念,消费电子
三态股份 301558 15.88 142.61% -4.16% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,人工智能,近端次新,知识产权,跨境电商,AIGC概念
智信精密 301512 63.49 141.53% 4.22% 专用设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,锂电池,苹果三星,机器视觉,工业软件,新型工业化,消费电子
银宝山新 002786 18.36 140.23% 32.28% 专用设备制造业 机器人概念,5G,增强现实,新能源车,机械,汽车零部件,华为概念,口罩概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,消费电子,智能座舱
奥飞娱乐 002292 9.12 139.16% -12.39% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 网络游戏,融资融券,机器人概念,影视动漫,手游,电子商务,多胎概念,虚拟现实,增强现实,人工智能,腾讯概念,超高清,IP概念,跨境电商,网红经济,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,ChatGPT概念
丝路视觉 300556 29.87 134.27% 6.41% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,智慧城市,在线教育,虚拟现实,雄安新区,粤港澳,华为概念,超高清,数字孪生,云游戏,城市大脑,职业教育,元宇宙概念,虚拟数字人,MR混合现实
龙高股份 605086 32.60 133.10% 7.17% 非金属矿采选业 国资改革
北方长龙 301357 50.20 131.09% -13.04% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
聚赛龙 301131 50.94 130.15% 17.00% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,华为汽车,汽车轻量化,光伏胶膜,奇瑞汽车概念
广博股份 002103 8.86 128.31% 7.52% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 电子商务,跨境电商,网络营销,字节跳动概念
信雅达 600571 13.82 127.61% -22.05% 软件和信息技术服务业 创投,电子支付,融资融券,大数据,PM2.5,人工智能,华为概念,金融科技,互联金融,征信概念,参股新三板,信创概念,跨境支付
读客文化 301025 11.92 124.39% -8.80% 新闻和出版业 融资融券,创业板,多胎概念,知识产权,IP概念
引力传媒 603598 23.66 124.08% -11.95% 商务服务业 电子商务,虚拟现实,人工智能,昨日涨停,横琴新区,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,文心一言概念,昨日连板,AI多模态
四川金顶 600678 8.19 122.80% -23.81% 非金属矿物制品业 新能源,锂电池,水泥,充电桩,国资改革,工业互联网,西部开发
真视通 002771 26.70 122.35% 6.63% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
威马农机 301533 36.74 120.95% 0.55% 专用设备制造业 次新股,融资融券,一带一路,机械,农机
海通发展 603162 19.26 120.90% 19.93% 水上运输业 次新股,一带一路,远洋运输,送转填权
京能热力 002893 11.40 118.05% -24.45% 电力、热力生产和供应业 昨日涨停,国资改革,碳中和,昨日连板
瀛通通讯 002861 14.73 117.62% -2.19% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,虚拟现实,粤港澳,小米概念,华为概念,电子烟,无线耳机,消费电子
天键股份 301383 53.20 117.54% -0.32% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械,一带一路,增强现实,智能穿戴,无线耳机,百度概念,消费电子
苏州科达 603660 8.45 117.07% -21.98% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,大数据,智慧城市,安防,在线教育,虚拟现实,量子通信,人脸识别,人工智能,昨日涨停,雄安新区,超高清,机器视觉,智能交通,云视频,在线办公,信创概念,AIGC概念,时空大数据,AI模型,服务器,昨日连板,AI多模态
同力日升 605286 31.17 114.66% 21.28% 通用设备制造业 储能,一带一路,机械,新型城镇化
力盛体育 002858 17.96 113.98% -13.15% 体育 体育产业,人工智能,数字经济,百度概念,NFT概念,Web3概念,AIGC概念,AI多模态
新柴股份 301032 10.24 111.89% 2.50% 通用设备制造业 融资融券,创业板,机械,农机
五方光电 002962 16.89 110.63% 1.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 安防,智能手机,人脸识别,半导体,小米概念,华为概念,光通信,光学,MR混合现实,消费电子
一鸣食品 605179 13.18 108.68% -11.48% 食品制造业 国产乳业
华扬联众 603825 14.42 108.66% 8.99% 互联网和相关服务 创投,大数据,区块链,数字货币,网红经济,网络营销,免税概念,字节跳动概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念
佳创视讯 300264 7.08 107.92% -3.01% 软件和信息技术服务业 网络游戏,创业板,在线教育,虚拟现实,广电系,华为概念,超高清,操作系统,在线办公,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人
国旅联合 600358 5.25 107.71% -21.76% 互联网和相关服务 体育产业,虚拟现实,国资改革,旅游酒店,腾讯概念,网络营销
凡拓数创 301313 31.61 105.34% -9.97% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字经济,数字孪生,百度概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念
天元智能 603273 25.49 104.32% 11.36% 专用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,机械,氢能源,装配建筑,中俄贸易概念,新型工业化
中广天择 603721 32.72 103.82% -6.43% 广播、电视、电影和影视录音制作业 增强现实,国资改革,广电系,网红经济,快手概念,NFT概念,数据确权
浙江震元 000705 9.60 103.31% -2.04% 批发业 医疗器械,多胎概念,冷链物流,中药,互联医疗,昨日涨停,国资改革,医药电商,抗流感,SPD概念,昨日连板
盛天网络 300494 15.72 103.27% -18.00% 互联网和相关服务 网络游戏,创业板,大数据,手游,虚拟现实,电子竞技,数字经济,互联金融,云游戏,信创概念,元宇宙概念
拓山重工 001226 35.44 103.18% 5.48% 金属制品业 次新股,一带一路,机械
海程邦达 603836 17.81 100.14% 7.16% 商务服务业 智慧物流,跨境电商,拼多多概念
中文在线 300364 22.75 99.92% -25.68% 新闻和出版业 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素,短剧概念,AI多模态
奥雅股份 300949 74.50 97.91% 61.26% 专业技术服务业 融资融券,创业板,智慧城市,增强现实,粤港澳,旅游酒店,腾讯概念,生态园林,元宇宙概念,虚拟数字人,新型城镇化,户外露营,AIGC概念
精伦电子 600355 4.78 97.46% -21.38% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉
天地在线 002995 23.70 97.10% -8.74% 互联网和相关服务 电子商务,数字经济,腾讯概念,在线办公,网络营销,字节跳动概念,快手概念,预制菜,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念,短剧概念
一彬科技 001278 26.77 96.76% 9.31% 汽车制造业 次新股,新能源车,汽车零部件,汽车电子,无线充电,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
茂硕电源 002660 10.29 95.86% 1.98% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,LED,储能,充电桩,区块链,知识产权,腾讯概念,第三代半导体,碳中和,逆变器,消费电子
日海智能 002313 10.39 94.16% -14.13% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,智慧城市,5G,北斗导航,一带一路,区块链,国资改革,小米概念,工业互联网,边缘计算,新基建,汽车电子,IDC概念,摘帽概念,比亚迪概念
恒银科技 603106 7.79 92.22% -10.05% 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子商务,一带一路,人脸识别,雄安新区,金融科技,智慧医疗,智慧政务,信创概念,虚拟数字人,AIGC概念
南宁百货 600712 5.11 90.33% -28.73% 零售业 电子商务,昨日涨停,国资改革,新零售,跨境电商,农村电商,免税概念,职业教育,昨日连板
大龙地产 600159 4.28 89.85% -5.73% 房屋建筑业 京津冀,雄安新区,国资改革
中迪投资 000609 7.79 89.68% -5.58% 综合 铁路基建
华斯股份 002494 6.08 89.30% 6.29% 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 电子商务,京津冀,网红经济
胜通能源 001331 19.99 87.74% -3.34% 燃气生产和供应业 次新股,天然气,送转填权
天娱数科 002354 5.89 87.16% -1.34% 互联网和相关服务 网络游戏,融资融券,手游,人工智能,电子竞技,数字经济,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,Web3概念,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念,数据要素,短剧概念
云鼎科技 000409 8.67 86.77% -15.66% 软件和信息技术服务业 5G,北斗导航,人工智能,军民融合,工业互联网,华为概念,智慧矿山,时空大数据,AI模型,数据要素,新型工业化,AI多模态
东安动力 600178 15.41 86.60% -15.42% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,东北振兴,长安汽车概念
南方路机 603280 23.77 86.03% -2.06% 专用设备制造业 次新股,铁路基建,物联网,核电,机器人概念,电子商务,一带一路,人工智能,雄安新区,机械,工业互联网,数字经济,跨境电商,新型城镇化
锋龙股份 002931 16.75 85.74% 19.05% 专用设备制造业 机器人概念,机械,汽车零部件,IGBT概念,汽车轻量化
洪兴股份 001209 18.41 85.17% -1.23% 纺织服装、服饰业 电子商务,新零售,IP概念,跨境电商,抗菌面料
元隆雅图 002878 19.96 85.08% 0.91% 商务服务业 电子商务,多胎概念,体育产业,人工智能,新零售,华为概念,IP概念,智能音箱,网红经济,无线耳机,网络营销,百度概念,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,杭州亚运,ChatGPT概念,文心一言概念,短剧概念
中农联合 003042 19.70 85.08% -6.86% 化学原料和化学制品制造业 供销社概念,生物农药,中俄贸易概念
同益股份 300538 20.89 84.83% 14.34% 批发业 太阳能,LED,创业板,5G,苹果三星,小米概念,华为概念,光刻胶,无人机,口罩概念
汉王科技 002362 24.99 84.58% -3.81% 软件和信息技术服务业 节能环保,融资融券,机器人概念,安防,PM2.5,基因测序,人脸识别,人工智能,军民融合,数字经济,华为概念,机器视觉,口罩概念,在线办公,信创概念,华为鸿蒙,电子身份证,比亚迪概念,ChatGPT概念
达意隆 002209 10.75 84.23% -1.56% 专用设备制造业 机器人概念,机械
威龙股份 603779 12.53 84.14% 29.84% 酒、饮料和精制茶制造业 新零售,杭州亚运
捷荣技术 002855 38.92 84.02% 27.06% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,消费电子
亚通股份 600692 6.98 83.97% 2.50% 房地产业 融资融券,沪自贸区,上海国资,国资改革,土地流转
金刚光伏 300093 21.83 83.92% 24.53% 电气机械和器材制造业 新材料,太阳能,融资融券,创业板,安防,HJT电池,钙钛矿电池
奥拓电子 002587 7.80 83.53% 6.70% 计算机、通信和其他电子设备制造业 LED,机器人概念,智慧城市,在线教育,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,雄安新区,粤港澳,华为概念,金融科技,互联金融,超高清,足球概念,华为鲲鹏,智慧政务,MLED,云视频,元宇宙概念,虚拟数字人,英伟达概念
南京公用 000421 7.03 83.23% -27.67% 燃气生产和供应业 节能环保,充电桩,国资改革,天然气
龙洲股份 002682 6.42 81.89% 4.22% 道路运输业 节能环保,机器人概念,污水处理,冷链物流,燃料电池,充电桩,证金汇金,京津冀,国资改革,天然气,新能源车,氢能源,整车,宁德时代概念,职业教育
南京商旅 600250 11.47 81.69% -24.74% 批发业 创投,国资改革,旅游酒店,养老产业,跨境电商
易天股份 300812 32.10 81.36% 8.92% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
龙宇股份 603003 12.39 81.17% 10.72% 批发业 云计算,大数据,阿里概念,油气改革,边缘计算,工业大麻,IDC概念,算力概念
电声股份 300805 10.20 80.56% 2.72% 商务服务业 创业板,虚拟现实,增强现实,华为概念,网络营销
赛为智能 300044 5.73 80.45% -16.96% 软件和信息技术服务业 网络游戏,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,智慧城市,手游,5G,人脸识别,人工智能,腾讯概念,数字孪生,猪肉概念,无人机,机器视觉,智慧政务,字节跳动概念
力星股份 300421 11.90 79.94% 19.84% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,新能源车,机械,风能,蔚来汽车概念
大洋生物 003017 24.00 79.82% 4.71% 化学原料和化学制品制造业 氟化工,原料药,化肥
文一科技 600520 25.25 79.18% -3.26% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
荣旗科技 301360 81.61 78.73% 2.51% 专用设备制造业 次新股,融资融券,锂电池,人工智能,华为概念,智能穿戴,机器视觉,无线充电,宁德时代概念,消费电子
智微智能 001339 26.41 77.54% -11.49% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,机器人概念,大数据,网络安全,安防,在线教育,人脸识别,人工智能,工业互联网,数字经济,边缘计算,机器视觉,存储概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
华锋股份 002806 12.67 77.33% -5.94% 汽车制造业 新能源,储能,智能汽车,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,车联网,百度概念
维海德 301318 32.30 77.29% -6.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,在线教育,人工智能,云视频,在线办公
惠柏新材 301555 40.53 76.83% 1.00% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,预盈预增,融资融券,近端次新,氢能源,风能,MLED,比亚迪概念,汽车轻量化,海上风电
杭州热电 605011 28.38 76.76% -6.49% 电力、热力生产和供应业 太阳能,节能环保,昨日涨停,国资改革
圣龙股份 603178 45.89 76.56% 1.21% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
天汽模 002510 5.14 75.93% -6.88% 汽车制造业 航天军工,特斯拉,一带一路,大飞机,军民融合,机械,汽车零部件,无人机,蔚来汽车概念,换电概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念,长安汽车概念
思泉新材 301489 74.56 75.78% -5.28% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,智能手机,近端次新,小米概念,智能穿戴,比亚迪概念,消费电子
博信股份 600083 7.65 75.46% -24.63% 批发业 智能家居,昨日涨停,国资改革,智能穿戴,智能音箱,无线耳机,智能手表,昨日连板
零点有数 301169 53.20 75.30% -11.99% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
百通能源 001376 22.63 75.21% -3.08% 电力、热力生产和供应业 次新股,预盈预增,近端次新
中邮科技 688648 26.41 75.16% -4.59% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,近端次新,华为概念,智慧物流,京东概念
国缆检测 301289 50.90 75.10% -3.78% 专业技术服务业 次新股,核电,融资融券,上海国资,国资改革,特高压,风能,超导概念
泰尔股份 002347 6.15 75.04% 4.59% 通用设备制造业 新能源,锂电池,机器人概念,工业4.0,人工智能,机械,工业互联网,3D打印,机器视觉,风能,磷酸铁锂,电池回收,新型工业化
昆船智能 301311 26.75 74.40% 10.72% 通用设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,机器人概念,央企改革,工业4.0,华为概念,供销社概念,智慧物流,比亚迪概念
迅游科技 300467 16.41 72.73% -10.13% 互联网和相关服务 网络游戏,创业板,手游,军民融合,腾讯概念,华为概念,字节跳动概念,华为鸿蒙
湘邮科技 600476 18.71 72.65% -3.56% 软件和信息技术服务业 大数据,冷链物流,北斗导航,蚂蚁金服概念,国资改革,数字经济,数字乡村,地理信息,智慧物流,智慧政务,信创概念,数据要素
海看股份 301262 31.51 72.58% -11.34% 电信、广播电视和卫星传输服务 次新股,融资融券,在线教育,乡村振兴,广电系,数字乡村,短剧概念
肇民科技 301000 19.34 72.45% 16.09% 橡胶和塑料制品业 融资融券,创业板,新能源车,家用电器,汽车零部件,送转填权,汽车热管理
金房能源 001210 20.25 71.72% -4.75% 电力、热力生产和供应业 节能环保,昨日涨停,绿色建筑
龙版传媒 605577 24.56 70.84% -17.19% 新闻和出版业 一带一路,国资改革
中南文化 002445 2.30 70.82% -23.08% 广播、电视、电影和影视录音制作业 太阳能,融资融券,影视动漫,虚拟现实,昨日涨停,国资改革,网红经济
致欧科技 301376 24.86 70.62% 1.43% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,跨境电商,宠物经济
恒兴新材 603276 24.88 70.44% 2.30% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,生物农药
深科达 688328 38.51 70.35% -2.01% 专用设备制造业 融资融券,智能手机,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,集成电路,智能穿戴,机器视觉,指纹识别,MLED,MR混合现实,新型工业化,消费电子,丝杠
元成股份 603388 9.01 70.03% -8.15% 土木工程建筑业 半导体,旅游酒店,生态园林,土壤修复,新型城镇化
晋拓股份 603211 17.28 70.01% -1.82% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
文投控股 600715 2.72 69.46% -24.02% 广播、电视、电影和影视录音制作业 网络游戏,影视动漫,国资改革
*ST越博 300742 5.30 69.18% -4.33% 汽车制造业 创业板,智能汽车,燃料电池,工业4.0,无人驾驶,新能源车,ST板块,汽车零部件,送转填权
龙溪股份 600592 12.24 68.65% 10.97% 通用设备制造业 铁路基建,航天军工,融资融券,工业4.0,大飞机,国资改革,机械
波长光电 301421 62.98 67.79% -1.21% 仪器仪表制造业 次新股,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
山水比德 300844 33.35 67.23% -4.88% 专业技术服务业 融资融券,虚拟现实,雄安新区,乡村振兴,生态园林,元宇宙概念,新型城镇化,AIGC概念
恒信东方 300081 10.02 67.16% -5.20% 专业技术服务业 融资融券,创业板,机器人概念,在线教育,虚拟现实,人工智能,华为概念,互联金融,超高清,数字乡村,横琴新区,云视频,在线办公,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,Web3概念,AIGC概念,数据确权,数字水印,空间计算
高新发展 000628 50.50 66.85% -5.96% 房屋建筑业 智慧城市,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念
思美传媒 002712 6.18 66.70% -15.34% 商务服务业 影视动漫,人工智能,国资改革,知识产权,网红经济,网络营销,快手概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念,短剧概念
太龙股份 300650 13.65 66.69% 5.90% 批发业 物联网,LED,创业板,安防,智能手机,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,无线耳机,MLED,元宇宙概念,比亚迪概念
鹏翎股份 300375 5.85 66.05% 9.14% 橡胶和塑料制品业 创业板,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,华为汽车,小鹏汽车概念,汽车热管理,小米汽车概念,奇瑞汽车概念,长安汽车概念
跨境通 002640 4.26 65.97% -1.39% 零售业 电子商务,跨境电商,网红经济,无线耳机,拼多多概念
竞业达 003005 34.50 65.95% 2.04% 软件和信息技术服务业 大数据,智慧城市,安防,在线教育,人工智能,数字孪生,轨道交通,信创概念,百度概念,职业教育,算力概念,文心一言概念,数据要素,AI多模态
润本股份 603193 18.88 65.60% 14.15% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,电子商务,多胎概念,近端次新,新零售
科创信息 300730 13.75 65.35% -5.56% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,创业板,大数据,网络安全,在线教育,互联医疗,工业4.0,人工智能,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,征信概念,数字乡村,机器视觉,智慧医疗,数字货币,智慧政务,在线办公,IDC概念,信创概念,百度概念,电子身份证,文心一言概念,数据要素
音飞储存 603066 11.18 65.23% -23.48% 仓储业 机器人概念,特斯拉,冷链物流,人工智能,昨日涨停,国资改革,华为概念,智慧物流,宁德时代概念,比亚迪概念,昨日连板
惠发食品 603536 14.54 65.21% -11.77% 农副食品加工业 电子商务,数字乡村,预制菜
德力股份 002571 6.93 64.51% 1.91% 非金属矿物制品业 太阳能,创投,IP概念,C2M概念,拼多多概念,光伏玻璃
欢瑞世纪 000892 4.24 64.47% -5.78% 广播、电视、电影和影视录音制作业 影视动漫,旅游酒店,虚拟数字人,短剧概念
信达证券 601059 17.90 64.39% -14.60% 资本市场服务 次新股,沪深300,融资融券,央企改革,国资改革,期货概念
百胜智能 301083 16.64 64.36% -2.06% 专用设备制造业 融资融券,智慧城市,安防,人脸识别,智慧停车
欧亚集团 600697 12.70 64.35% -14.19% 零售业 电子商务,新零售,免税概念
苏豪弘业 600128 9.65 64.31% -21.10% 批发业 创投,电子商务,昨日涨停,国资改革,期货概念,跨境电商,NFT概念
夏厦精密 001306 92.67 64.16% -4.59% 通用设备制造业 次新股,预盈预增,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,近端次新,汽车零部件,比亚迪概念,减速器
川网传媒 300987 18.21 63.90% -12.79% 互联网和相关服务 融资融券,创业板,增强现实,电子竞技,智慧政务,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,文心一言概念
思特奇 300608 15.37 63.29% 0.33% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,虚拟现实,人工智能,区块链,雄安新区,数字经济,华为概念,数字孪生,智慧医疗,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,C2M概念,华为鸿蒙,算力概念,电子身份证,数据确权
冀东装备 000856 9.73 63.25% 0.83% 专用设备制造业 机器人概念,京津冀,国资改革,机械
方直科技 300235 11.60 63.12% -12.85% 软件和信息技术服务业 创业板,多胎概念,在线教育,人工智能,华为概念,华为鲲鹏,送转填权,虚拟数字人
亚联发展 002316 5.09 62.93% -10.54% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,智慧城市,5G,粤港澳,华为概念,特高压,智能电网,能源互联,电力物联网,饲料,智能交通,摘帽概念
粤万年青 301111 24.00 62.49% -6.40% 医药制造业 融资融券,多胎概念,中药,抗流感,口罩概念
星光农机 603789 13.05 62.45% 31.82% 专用设备制造业 融资融券,乡村振兴,机械,农机
莎普爱思 603168 10.33 62.22% -14.34% 医药制造业 多胎概念,健康中国,眼科概念
显盈科技 301067 30.09 62.18% 2.35% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,无人机,送转填权,消费电子
佰维存储 688525 70.00 62.11% -9.76% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,半导体,集成电路,汽车电子,大基金概念,存储概念,IDC概念,信创概念,东数西算,消费电子
昊志机电 300503 17.76 61.65% -2.31% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
森远股份 300210 9.58 60.82% -21.92% 专用设备制造业 航天军工,创业板,军民融合,新能源车,机械,3D打印,固废处理,垃圾分类
宣亚国际 300612 20.09 60.42% -8.93% 商务服务业 融资融券,创业板,体育产业,人工智能,区块链,数字乡村,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,百度概念,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念,AI模型,短剧概念
汉威科技 300007 20.33 60.28% 0.30% 仪器仪表制造业 节能环保,物联网,创投,融资融券,创业板,机器人概念,智慧城市,污水处理,智能家居,互联医疗,区块链,新能源车,半导体,芯片概念,小米概念,工业互联网,华为概念,数字孪生,氢能源,养老产业,汽车电子,智能穿戴,智慧政务,无线耳机,传感器,碳中和,元宇宙概念,环境监测,人脑工程
中毅达 600610 7.99 60.27% 1.52% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,昨日涨停,磷化工
法尔胜 000890 4.93 59.84% 3.57% 生态保护和环境治理业 节能环保
三羊马 001317 36.60 59.82% 2.23% 装卸搬运和运输代理业 一带一路,智慧物流
值得买 300785 22.60 59.56% -7.49% 互联网和相关服务 创业板,电子商务,新零售,网红经济,网络营销,拼多多概念,百度概念,AIGC概念,文心一言概念
曲江文旅 600706 15.67 59.54% -2.67% 公共设施管理业 体育产业,一带一路,旅游酒店,户外露营
荣信文化 301231 25.75 59.47% -19.48% 新闻和出版业 次新股,融资融券,多胎概念,人工智能,IP概念
天创时尚 603608 5.66 59.13% -0.18% 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 电子商务,网络营销,C2M概念,字节跳动概念
安妮股份 002235 7.73 58.76% -12.46% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,昨日涨停,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
林海股份 600099 10.73 58.62% -12.76% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 央企改革,农机
紫天科技 300280 38.67 58.19% -25.04% 商务服务业 网络游戏,创业板,网络营销,字节跳动概念,快手概念,算力概念
掌趣科技 300315 5.06 58.16% -23.80% 互联网和相关服务 网络游戏,融资融券,创业板,手游,人工智能,腾讯概念,IP概念
德业股份 605117 73.31 58.09% 25.72% 电气机械和器材制造业 沪深300,太阳能,融资融券,储能,MSCI中国,家用电器,送转填权,BIPV概念,逆变器
特一药业 002728 17.63 58.01% -6.97% 医药制造业 中药,医疗美容,抗流感,原料药,送转填权,NMN概念,肝炎治疗
通灵股份 301168 41.50 57.99% 14.55% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,融资融券
