ESR(01821.HK)2月1日回购995.87万港元,年内累计回购4.02亿港元

财经专家 2024-02-03 博克金 74646


  证券时报·数据宝统计,ESR在港交所公告显示,2月1日以每股9.880港元至10.080港元的价格回购100.00万股,回购金额达995.87万港元。该股当日收盘价9.900港元,下跌0.80%,全天成交额7497.06万港元。

  自2023年8月24日以来公司已连续109日进行回购,合计回购1.49亿股,累计回购金额15.42亿港元。 其间该股累计下跌14.78%。

  今年以来该股累计进行23次回购,合计回购3841.66万股,累计回购金额4.02亿港元。(数据宝)

  ESR回购明细

ESR(01821.HK)2月1日回购995.87万港元,年内累计回购4.02亿港元

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2024.02.01 100.00 10.080 9.880 995.87
2024.01.31 170.00 10.160 9.940 1699.17
2024.01.30 194.84 10.300 10.040 1980.82
2024.01.29 105.40 10.320 10.200 1083.82
2024.01.26 138.92 10.300 10.080 1417.03
2024.01.25 100.00 10.740 10.160 1027.38
2024.01.24 100.00 10.660 10.280 1052.16
2024.01.23 139.04 10.220 9.850 1413.17
2024.01.22 330.00 10.340 9.640 3253.70
2024.01.19 166.80 10.480 10.200 1723.83
2024.01.18 210.00 10.420 10.140 2174.80
2024.01.17 200.00 10.760 10.280 2088.26
2024.01.16 200.00 11.020 10.400 2141.44
2024.01.15 150.00 11.160 10.720 1621.76
2024.01.12 189.88 11.000 10.840 2081.54
2024.01.11 115.68 11.140 10.780 1274.31
2024.01.10 158.68 10.960 10.780 1726.90
2024.01.09 180.52 10.960 10.620 1958.79
2024.01.08 204.68 10.760 10.580 2177.71
2024.01.05 167.86 10.740 10.520 1795.83
2024.01.04 169.14 10.700 10.440 1797.42
2024.01.03 175.00 10.800 10.580 1864.73
2024.01.02 175.22 10.960 10.560 1878.71

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。