N华阳智上市首日开盘上涨114.21%

财经专家 2024-02-03 博克金 93381

  N华阳智今日上市,开盘价60.00元,上涨114.21%。

  公司主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。

  证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1427.10万股,其中,网上发行量为692.15万股,发行价格为28.01元/股,发行市盈率25.58倍,行业平均市盈率17.06倍,网上发行有效申购户数为751.42万户,网上发行最终中签率为0.0254521756%。公司首发募集资金4.00亿元,募集资金主要投向智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目、精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目、补充流动资金等。(数据宝)

N华阳智上市首日开盘上涨114.21%

  近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌幅(%) 所属行业
301502 N华阳智 2024.02.02 28.01 25.58 114.21 电力设备
870656 N海昇 2024.02.02 19.90 14.53 -9.55 医药生物
603082 C北自 2024.01.30 21.28 28.19 116.17 机械设备
831396 许昌智能 2024.01.26 4.60 29.66 91.30 电力设备
301577 美信科技 2024.01.24 36.51 25.22 119.12 通信
603375 盛景微 2024.01.24 38.18 22.27 70.25 电子
001379 腾达科技 2024.01.19 16.98 26.05 64.90 机械设备
837403 康农种业 2024.01.18 11.20 16.34 75.18 农林牧渔
601033 永兴股份 2024.01.18 16.20 21.76 37.59 环保
301567 贝隆精密 2024.01.16 21.46 30.35 156.29 电子
873806 云星宇 2024.01.11 4.63 21.31 111.66 计算机
001387 雪祺电气 2024.01.11 15.38 22.53 95.06 家用电器
603312 西典新能 2024.01.11 29.02 30.55 46.45 电力设备
603325 博隆技术 2024.01.10 72.46 20.78 8.89 机械设备
873690 捷众科技 2024.01.05 9.34 16.98 119.49 汽车
688717 艾罗能源 2024.01.03 55.66 7.95 76.07 电力设备
301566 达利凯普 2023.12.29 8.90 20.99 237.08 电子
871263 莱赛激光 2023.12.28 7.28 16.71 226.92 机械设备
301578 辰奕智能 2023.12.28 48.94 26.50 63.47 家用电器
603004 鼎龙科技 2023.12.27 16.80 26.37 114.29 基础化工

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。