两大资金同日增持这110只科创板股

财经新闻 2023-09-16 博克金 95781

  9月11日科创50指数上涨0.67%,报收907.51点,科创板股中,收盘上涨的有388只,下跌的有164只。

  资金方面,科创板股中,9月11日融资余额环比增加的有397只,北向资金增持的有173只,两大资金同时增持的有110股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际创耀科技晶科能源,增加金额分别为1.56亿元、3926.20万元、3735.57万元,北向资金增持金额居前的有珠海冠宇传音控股纳微科技,增持金额分别为7371.90万元、4388.34万元、4240.22万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月11日股价上涨的有77只,涨幅居前的有创耀科技光峰科技、迪哲医药,分别上涨18.71%、9.89%、9.15%,跌幅居前的有概伦电子航宇科技安路科技,分别下跌4.30%、4.02%、3.67%。

两大资金同日增持这110只科创板股

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有26只、25只、17只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月11日主力资金净流入的有51只,净流入资金居前的有派能科技财富趋势瑞联新材,分别净流入2823.57万元、1502.84万元、1432.75万元。(数据宝)

  9月11日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688772 珠海冠宇 19.19 -1.18 780.06 7371.90
688036 传音控股 135.53 -0.88 1447.67 4388.34
688690 纳微科技 32.86 -0.67 1313.65 4240.22
688259 创耀科技 109.00 18.71 3926.20 3776.16
688099 晶晨股份 71.09 -3.45 1220.71 2563.64
688318 财富趋势 141.31 -0.89 1997.42 2209.17
688106 金宏气体 26.18 -1.06 152.09 1711.33
688095 福昕软件 84.39 2.54 136.31 1663.93
688739 成大生物 33.37 2.93 335.84 1524.94
688538 和辉光电 2.64 2.33 219.47 1245.05
688107 安路科技 46.43 -3.67 410.94 1241.85
688658 悦康药业 16.77 2.82 224.57 1230.15
688301 奕瑞科技 217.21 -1.71 68.38 1217.94
688027 国盾量子 134.99 1.64 485.95 1211.74
688382 益方生物 12.62 3.27 78.11 1192.99
688588 凌志软件 13.68 -0.58 801.85 1155.05
688133 泰坦科技 58.08 0.62 266.74 1121.31
688365 光云科技 12.02 2.12 67.60 1110.20
688277 天智航 14.04 1.67 124.62 1108.10
688626 翔宇医疗 40.30 4.03 230.78 992.30
688268 华特气体 68.91 -2.68 2478.35 929.58
688006 杭可科技 26.89 -0.44 462.57 927.23
688091 上海谊众 58.60 3.01 55.00 924.34
688220 翱捷科技 68.58 2.88 57.58 891.32
688007 光峰科技 26.00 9.89 1935.83 844.05
688516 奥特维 159.69 2.66 130.32 818.69
688779 长远锂科 9.49 3.83 116.12 818.31
688234 天岳先进 56.30 -0.30 674.08 811.07
688068 热景生物 37.72 2.92 134.37 799.59
688065 凯赛生物 56.93 -0.49 323.19 792.58
688768 容知日新 52.68 1.13 2.94 785.56
688105 诺唯赞 27.59 5.71 134.47 785.48
688559 海目星 44.43 3.57 465.46 764.31
688029 南微医学 76.52 2.37 311.02 760.40
688368 晶丰明源 116.61 -0.87 146.22 737.92
688305 科德数控 79.60 0.75 778.85 726.14
688202 美迪西 72.31 4.03 232.43 710.12
688569 铁科轨道 34.75 -0.86 117.43 699.06
688150 莱特光电 17.67 -0.90 325.15 633.67
688728 格科微 15.20 0.66 10.90 608.16
688668 鼎通科技 52.79 3.61 573.84 607.98
688302 海创药业 43.12 5.15 53.85 597.90
688185 康希诺 74.30 2.48 122.07 551.67
688083 中望软件 134.58 -1.49 274.08 548.89
688348 昱能科技 127.50 3.36 116.33 534.36
688800 瑞可达 41.44 2.32 47.18 532.42
688519 南亚新材 24.37 -0.33 116.58 530.40
688003 天准科技 40.27 0.55 234.77 510.77
688033 天宜上佳 17.33 2.06 77.29 509.77
688076 诺泰生物 31.35 4.99 384.33 507.97
688239 航宇科技 61.91 -4.02 538.17 495.99
688212 澳华内镜 58.10 6.43 148.41 461.48
688017 绿的谐波 117.22 -0.66 1243.52 438.05
688121 卓然股份 25.00 1.63 119.69 430.48
688981 中芯国际 52.06 -0.84 15612.68 426.73
688066 航天宏图 57.71 -1.33 1127.68 400.42
688192 迪哲医药 34.00 9.15 294.09 397.85
688798 艾为电子 73.61 1.02 1176.92 396.89
688505 复旦张江 10.40 9.01 840.68 385.27
688767 博拓生物 28.53 3.11 51.95 381.94
688162 巨一科技 36.00 1.61 8.16 353.48
688598 金博股份 80.40 2.94 45.16 308.77
688186 广大特材 21.42 1.09 173.33 300.27
688315 诺禾致源 23.03 2.86 274.14 271.31
688261 东微半导 99.22 1.61 149.17 262.46
688575 亚辉龙 17.76 3.20 654.81 253.37
688022 瀚川智能 32.26 -1.04 1757.40 243.46
688561 奇安信 53.37 1.08 130.63 241.65
688353 华盛锂电 32.64 0.12 99.26 221.73
688206 概伦电子 27.18 -4.30 788.99 221.60
688533 上声电子 40.80 4.53 743.39 221.56
688630 芯碁微装 70.63 -1.49 1467.35 217.42
688087 英科再生 24.55 1.91 163.73 214.92
688182 灿勤科技 21.54 -3.45 802.55 204.09
688660 电气风电 5.10 1.80 400.81 190.99
688102 斯瑞新材 12.28 0.16 373.22 181.13
688063 派能科技 135.89 3.45 2465.81 169.29
688211 中科微至 38.10 1.25 5.55 168.69
688606 奥泰生物 52.06 3.64 345.51 168.54
688363 华熙生物 90.90 2.13 327.78 166.22
688131 皓元医药 52.50 3.43 377.36 165.49
688173 希荻微 18.73 -0.11 75.78 156.14
688369 致远互联 45.63 1.40 5.82 147.62
688075 安旭生物 41.08 1.94 267.63 133.05
688209 英集芯 16.51 -0.12 373.20 116.72
688055 龙腾光电 4.32 0.23 209.55 101.64
688330 宏力达 32.32 1.96 51.91 101.09
688001 华兴源创 31.94 1.01 136.98 98.97
688308 欧科亿 34.66 0.41 96.01 92.63
688179 阿拉丁 19.32 -0.16 213.72 92.35
688550 瑞联新材 37.40 3.77 1869.43 90.95
688248 南网科技 30.32 1.64 59.84 81.90
688332 中科蓝讯 70.50 0.14 65.55 61.06
688236 春立医疗 24.40 7.58 286.72 59.85
688686 奥普特 117.20 1.35 106.08 54.37
688521 芯原股份 66.50 1.53 619.90 50.60
688208 道通科技 29.78 1.33 99.67 49.44
688059 华锐精密 98.50 3.18 80.63 48.34
688276 百克生物 56.38 2.83 551.39 36.37
688225 亚信安全 18.49 0.38 94.48 35.38
688269 凯立新材 51.02 1.61 59.10 34.33
688223 晶科能源 10.12 -0.30 3735.57 32.78
688299 长阳科技 15.10 0.80 329.51 32.40
688707 振华新材 24.27 2.49 121.05 30.65
688231 隆达股份 25.61 0.51 76.19 27.06
688676 金盘科技 30.85 -0.19 39.26 18.78
688005 容百科技 45.43 -1.41 1890.94 17.14
688787 海天瑞声 77.18 2.87 410.01 16.00
688157 松井股份 59.08 -1.47 168.10 9.37
688789 宏华数科 92.00 2.04 94.01 7.53

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。