[快讯]金岭矿业公布半年报 扣非净利润同比减少-34.36%

财经新闻 2023-08-26 博克金 82357
  CFi.CN讯:金岭矿业(股票代码:000655)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 670,521,602.63 833,276,101.47 833,276,101.47 -19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元) 106,516,912.58 162,941,300.01 162,941,300.01 -34.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 105,468,820.76 160,670,320.48 160,670,320.48 -34.36%
经营活动产生的现金流量净额(元) 54,175,632.41 375,633,583.21 375,633,583.21 -85.58%
基本每股收益(元/股) 0.179 0.274 0.274 -34.67%
稀释每股收益(元/股) 0.179 0.274 0.274 -34.67%
加权平均净资产收益率 3.41% 5.48% 5.48% -2.07%
本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 3,601,052,246.90 3,528,999,408.94 3,529,374,898.43 2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,144,908,585.50 3,067,839,627.12 3,067,839,627.12 2.51%