今日475只个股突破五日均线

经济金融 2023-12-17 博克金 71448

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2958.99点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为7578.07亿元。到目前为止,今日有475只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有岭南控股*ST美尚大丰实业等,乖离率分别为8.16%、7.81%、7.73%;贵研铂业南威软件恒邦股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月14日突破五日均线个股乖离率排名

今日475只个股突破五日均线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000524 岭南控股 10.03 1.08 8.82 9.54 8.16
300495 *ST美尚 14.47 7.67 1.61 1.74 7.81
603081 大丰实业 10.03 3.47 11.31 12.18 7.73
002177 御银股份 9.95 10.51 4.11 4.42 7.59
600818 中路股份 10.03 4.89 13.26 14.26 7.56
603803 瑞斯康达 9.99 19.55 10.24 11.01 7.48
002862 实丰文化 10.01 25.08 17.74 19.02 7.24
600128 苏豪弘业 9.99 21.88 11.81 12.66 7.20
600241 时代万恒 10.04 7.24 9.45 10.08 6.67
000838 财信发展 9.94 3.91 3.73 3.98 6.65
603028 赛福天 6.39 4.24 10.44 10.99 5.25
603725 天安新材 5.37 12.95 11.21 11.78 5.05
601949 中国出版 6.90 6.15 9.60 10.07 4.92
873703 广厦环能 6.02 34.44 37.10 38.91 4.88
300264 佳创视讯 7.93 22.04 7.14 7.49 4.84
002291 遥望科技 9.96 9.30 10.46 10.93 4.45
836957 汉维科技 5.32 10.35 8.15 8.51 4.42
002235 安妮股份 9.98 21.92 8.56 8.93 4.30
600822 上海物贸 5.59 8.42 11.63 12.09 3.97
835985 海泰新能 4.57 7.82 6.39 6.64 3.88
873152 天宏锂电 1.68 52.60 11.67 12.10 3.65
002591 恒大高新 5.07 14.37 7.01 7.26 3.63
600706 曲江文旅 4.33 9.28 15.13 15.66 3.52
872895 花溪科技 3.75 18.57 10.18 10.52 3.36
833171 国航远洋 3.23 7.73 4.03 4.16 3.17
601015 陕西黑猫 4.61 3.24 4.62 4.77 3.16
300961 深水海纳 3.81 3.13 10.56 10.89 3.14
600232 金鹰股份 4.57 13.88 6.44 6.64 3.14
002251 *ST步高 3.39 2.58 4.15 4.27 2.99
002692 远程股份 3.43 4.50 4.69 4.83 2.99
834021 流金科技 2.74 21.66 5.82 5.99 2.96
300506 名家汇 3.39 2.77 5.03 5.18 2.90
301308 江波龙 5.12 5.21 95.93 98.68 2.86
300788 中信出版 5.19 7.76 33.89 34.85 2.83
000610 西安旅游 3.19 7.13 13.87 14.24 2.68
834261 一诺威 3.21 2.88 8.78 9.01 2.64
600847 万里股份 3.27 5.19 11.38 11.67 2.53
300792 壹网壹创 4.06 5.97 25.51 26.15 2.51
830809 安达科技 3.61 3.61 6.18 6.32 2.33
831370 新安洁 3.07 5.71 3.28 3.36 2.31
300265 通光线缆 2.80 4.05 8.97 9.18 2.30
603868 飞科电器 3.82 0.38 53.16 54.35 2.23
839371 欧福蛋业 2.15 15.27 6.05 6.18 2.18
002344 海宁皮城 2.54 1.39 4.35 4.44 2.16
002005 ST德豪 4.65 0.62 1.32 1.35 2.12
300471 厚普股份 2.92 2.94 13.47 13.75 2.06
601121 宝地矿业 2.66 6.67 7.18 7.32 2.01
600354 敦煌种业 3.28 5.12 6.18 6.30 1.97
600599 ST熊猫 3.93 2.33 13.47 13.74 1.97
605081 太和水 1.73 2.12 13.86 14.13 1.95
002927 泰永长征 4.59 14.40 16.54 16.85 1.85
002150 通润装备 5.00 4.36 14.24 14.50 1.83
001318 阳光乳业 4.35 22.89 14.61 14.87 1.81
002789 建艺集团 1.59 1.82 13.83 14.07 1.74
839725 惠丰钻石 1.46 6.53 16.38 16.66 1.73
300929 华骐环保 1.71 2.93 11.71 11.91 1.73
300635 中达安 1.88 2.47 12.77 12.99 1.72
603535 嘉诚国际 2.09 3.35 19.19 19.52 1.71
832651 天罡股份 2.04 10.12 17.24 17.53 1.71
600476 湘邮科技 5.17 15.22 19.81 20.14 1.69
300106 西部牧业 2.46 14.04 10.25 10.42 1.66
600345 长江通信 2.26 1.72 20.91 21.26 1.65
600375 汉马科技 4.70 8.64 7.01 7.13 1.65
605599 菜百股份 1.87 0.45 13.96 14.19 1.63
603617 君禾股份 2.26 1.49 8.90 9.04 1.57
002716 金贵银业 2.89 1.36 2.81 2.85 1.57
430047 诺思兰德 1.18 1.78 16.86 17.12 1.53
000890 法尔胜 1.74 2.29 4.61 4.68 1.52
002002 ST鸿达 2.48 2.93 1.22 1.24 1.47
603776 永安行 1.76 2.46 14.22 14.43 1.46
003040 楚天龙 4.01 9.44 18.42 18.69 1.45
603506 南都物业 1.07 0.84 11.18 11.34 1.45
000552 甘肃能化 1.94 1.35 3.12 3.16 1.41
603860 中公高科 1.83 8.89 33.93 34.41 1.41
002614 奥佳华 1.58 2.28 7.60 7.71 1.39
000695 滨海能源 1.20 0.53 10.77 10.92 1.37
603322 超讯通信 2.57 3.66 37.79 38.30 1.36
301230 泓博医药 3.73 7.21 38.15 38.66 1.34
831855 浙江大农 2.25 21.67 11.21 11.35 1.29
000922 佳电股份 1.80 3.12 10.59 10.73 1.28
603863 松炀资源 2.26 2.20 40.18 40.69 1.28
000525 ST红太阳 2.87 0.62 8.48 8.59 1.27
600119 长江投资 1.94 4.33 7.27 7.36 1.27
300360 炬华科技 1.27 1.42 13.38 13.55 1.26
603709 中源家居 1.15 0.97 17.37 17.59 1.25
603365 水星家纺 0.63 0.56 14.30 14.48 1.24
000917 电广传媒 2.02 8.68 6.48 6.56 1.23
600201 生物股份 1.72 2.13 10.54 10.67 1.23
002285 世联行 1.15 2.11 2.62 2.65 1.22
300759 康龙化成 3.23 2.34 29.34 29.70 1.22
000955 欣龙控股 1.35 3.74 5.94 6.01 1.21
000428 华天酒店 1.40 1.65 4.31 4.36 1.21
600373 中文传媒 2.45 2.48 14.46 14.63 1.18
600359 新农开发 0.95 1.13 7.37 7.46 1.17
000011 深物业A 1.41 0.77 9.27 9.38 1.16
003003 天元股份 0.88 1.73 11.31 11.44 1.15
000702 正虹科技 1.14 2.08 6.14 6.21 1.14
605068 明新旭腾 1.66 0.88 22.46 22.72 1.14
600748 上实发展 1.41 0.63 3.55 3.59 1.13
002629 仁智股份 1.53 2.37 3.94 3.98 1.12
300487 蓝晓科技 1.93 0.76 52.32 52.90 1.11
300332 天壕能源 2.53 1.49 8.03 8.12 1.10
000036 华联控股 1.48 0.68 4.08 4.12 1.08
603798 康普顿 1.04 0.81 9.58 9.68 1.04
000058 深赛格 1.08 2.88 7.38 7.46 1.03
603313 梦百合 2.61 0.74 9.73 9.83 1.03
002159 三特索道 1.02 1.80 15.75 15.91 1.00
603359 东珠生态 1.40 0.72 7.88 7.96 0.99
002596 海南瑞泽 1.06 1.59 2.83 2.86 0.99
002969 嘉美包装 0.99 1.32 4.05 4.09 0.99
603607 京华激光 1.23 2.03 15.50 15.65 0.98
002999 天禾股份 0.82 1.32 7.35 7.42 0.98
600768 宁波富邦 0.62 1.99 11.32 11.43 0.97
002183 怡亚通 2.56 1.80 4.75 4.80 0.97
600238 海南椰岛 2.40 3.58 10.58 10.68 0.96
000793 华闻集团 1.61 5.05 2.51 2.53 0.96
300854 中兰环保 0.87 3.00 17.22 17.38 0.95
000967 盈峰环境 1.44 0.41 4.89 4.94 0.94
603810 丰山集团 0.98 0.78 13.29 13.41 0.93
603199 九华旅游 0.87 1.21 26.38 26.63 0.93
605299 舒华体育 1.45 2.16 10.39 10.49 0.92
605155 西大门 0.98 2.49 15.39 15.53 0.91
601700 风范股份 0.82 0.65 4.88 4.92 0.90
600137 浪莎股份 0.59 1.13 18.62 18.79 0.89
600158 中体产业 0.94 1.64 8.55 8.63 0.89
833523 德瑞锂电 0.13 16.98 15.11 15.24 0.89
301035 润丰股份 4.17 2.12 71.90 72.52 0.87
002569 ST步森 4.40 1.34 7.99 8.06 0.85
600408 安泰集团 1.79 6.01 2.83 2.85 0.85
002320 海峡股份 1.02 0.37 5.92 5.97 0.84
600611 大众交通 0.97 1.05 3.09 3.12 0.84
600073 上海梅林 1.59 1.65 6.96 7.02 0.83
000797 中国武夷 0.64 1.21 3.12 3.15 0.83
301109 军信股份 0.88 1.34 15.91 16.04 0.83
002381 双箭股份 1.20 1.22 7.55 7.61 0.82
600996 贵广网络 1.27 1.44 10.32 10.40 0.81
603167 渤海轮渡 0.90 1.35 8.91 8.98 0.81
002318 久立特材 1.07 0.32 19.64 19.80 0.80
603838 四通股份 0.69 1.51 7.22 7.28 0.80
603298 杭叉集团 1.02 0.28 21.71 21.88 0.80
603196 日播时尚 1.31 1.03 13.83 13.94 0.80
300021 大禹节水 0.62 0.87 4.83 4.87 0.79
002899 英派斯 1.03 1.95 16.58 16.71 0.78
002806 华锋股份 4.42 27.09 13.82 13.93 0.78
300464 星徽股份 0.64 1.04 6.20 6.25 0.77
601008 连云港 0.72 0.69 4.17 4.20 0.77
603177 德创环保 1.17 0.58 12.03 12.12 0.76
603578 三星新材 0.87 0.64 13.87 13.98 0.76
001231 农心科技 0.19 1.68 20.47 20.63 0.76
300500 启迪设计 1.49 0.97 14.24 14.35 0.76
600962 国投中鲁 2.08 2.97 12.18 12.27 0.76
000785 居然之家 1.46 0.25 3.44 3.47 0.75
002160 常铝股份 0.75 1.08 3.98 4.01 0.75
300540 蜀道装备 0.54 2.26 23.89 24.07 0.75
300805 电声股份 1.47 4.82 9.58 9.65 0.75
600155 华创云信 2.93 3.85 9.40 9.47 0.74
300558 贝达药业 1.37 0.77 58.18 58.61 0.74
600376 首开股份 1.24 0.66 3.25 3.27 0.74
002694 顾地科技 1.13 0.45 6.23 6.28 0.74
000669 ST金鸿 2.82 4.24 2.17 2.19 0.74
300091 金通灵 0.74 1.12 2.72 2.74 0.74
600510 黑牡丹 0.52 0.59 5.72 5.76 0.73
002301 齐心集团 0.85 1.25 7.10 7.15 0.73
603073 彩蝶实业 0.77 4.06 19.51 19.65 0.73
000753 漳州发展 0.45 0.81 4.40 4.43 0.73
605296 神农集团 2.13 6.74 28.99 29.20 0.72
601566 九牧王 1.27 0.30 10.27 10.34 0.72
300430 诚益通 2.25 1.88 15.33 15.44 0.72
600569 安阳钢铁 1.81 0.45 2.23 2.25 0.72
603580 艾艾精工 0.85 0.81 14.18 14.28 0.71
600925 苏能股份 1.24 1.87 5.69 5.73 0.70
300215 电科院 0.97 0.53 5.16 5.20 0.70
002193 如意集团 0.87 2.85 6.91 6.96 0.69
002731 萃华珠宝 0.82 0.81 10.97 11.05 0.69
300137 先河环保 1.37 1.36 5.87 5.91 0.68
603458 勘设股份 0.79 0.82 8.85 8.91 0.68
605003 众望布艺 0.56 0.51 19.52 19.65 0.68
000061 农产品 0.88 0.31 6.80 6.85 0.68
601366 利群股份 0.71 0.30 5.64 5.68 0.67
002912 中新赛克 1.46 4.59 29.66 29.86 0.66
000975 银泰黄金 1.74 1.19 14.53 14.63 0.66
000068 华控赛格 1.10 1.08 3.64 3.66 0.66
002828 贝肯能源 0.82 3.93 10.96 11.03 0.66
603020 爱普股份 0.70 0.69 8.52 8.58 0.66
003041 真爱美家 0.54 2.28 16.78 16.89 0.66
002203 海亮股份 1.00 0.34 11.00 11.07 0.65
001267 汇绿生态 1.16 1.06 5.21 5.24 0.65
001207 联科科技 1.02 2.08 16.65 16.76 0.65
600526 菲达环保 0.60 0.86 5.01 5.04 0.64
002637 赞宇科技 0.84 0.36 10.74 10.81 0.63
603003 龙宇股份 1.08 4.99 11.16 11.23 0.63
301273 瑞晨环保 1.31 1.83 26.83 27.00 0.63
301061 匠心家居 0.98 1.68 42.15 42.41 0.62
000897 津滨发展 0.44 1.15 2.26 2.27 0.62
600961 株冶集团 1.17 2.83 7.75 7.80 0.62
300535 达威股份 0.36 1.66 16.84 16.94 0.62
301077 星华新材 0.79 1.24 20.41 20.54 0.62
300877 金春股份 0.23 0.63 17.57 17.68 0.61
002674 兴业科技 0.81 0.61 12.41 12.49 0.61
300162 雷曼光电 0.89 3.83 7.88 7.93 0.61
000520 凤凰航运 1.02 1.23 2.96 2.98 0.61
002443 金洲管道 0.86 1.01 6.98 7.02 0.60
300247 融捷健康 0.55 1.65 3.66 3.68 0.60
300370 安控科技 0.75 1.82 2.66 2.68 0.60
000059 华锦股份 0.70 0.53 5.69 5.72 0.60
600284 浦东建设 1.25 1.51 6.44 6.48 0.59
600261 阳光照明 0.59 0.68 3.41 3.43 0.59
301055 张小泉 0.21 1.14 14.39 14.47 0.58
300651 金陵体育 0.86 2.53 19.91 20.03 0.58
300692 中环环保 0.64 0.63 6.22 6.26 0.58
600976 健民集团 2.00 1.24 67.07 67.45 0.57
000031 大悦城 0.63 0.26 3.15 3.17 0.57
605099 共创草坪 0.39 0.14 20.31 20.43 0.57
002597 金禾实业 1.16 0.38 20.02 20.13 0.57
600761 安徽合力 0.77 0.84 15.64 15.73 0.56
603116 红蜻蜓 0.31 1.22 6.47 6.51 0.56
002175 东方智造 0.69 1.35 2.89 2.91 0.55
603086 先达股份 0.69 0.78 5.82 5.85 0.55
603518 锦泓集团 0.87 1.13 9.20 9.25 0.54
301228 实朴检测 1.01 3.01 16.98 17.07 0.54
300932 三友联众 0.39 1.09 15.51 15.59 0.54
300350 华鹏飞 0.58 2.24 5.17 5.20 0.54
002615 哈尔斯 1.14 2.44 7.05 7.09 0.54
605136 丽人丽妆 0.71 2.21 11.26 11.32 0.53
301113 雅艺科技 1.06 2.76 31.43 31.59 0.52
002949 华阳国际 0.92 0.74 14.19 14.26 0.52
002645 华宏科技 0.37 0.91 10.75 10.81 0.52
603877 太平鸟 0.79 0.50 15.22 15.30 0.51
300871 回盛生物 1.47 0.88 14.46 14.53 0.51
600173 卧龙地产 0.59 1.10 5.09 5.12 0.51
600749 西藏旅游 0.93 1.12 11.88 11.94 0.51
000622 恒立实业 0.23 1.22 4.39 4.41 0.50
002563 森马服饰 0.83 0.54 6.02 6.05 0.50
002554 惠博普 0.94 1.30 3.21 3.23 0.50
300774 倍杰特 0.67 1.26 10.46 10.51 0.50
603385 惠达卫浴 0.37 0.42 8.06 8.10 0.50
000692 *ST惠天 2.16 1.65 2.83 2.84 0.50
600218 全柴动力 2.42 10.86 10.53 10.58 0.49
600547 山东黄金 2.37 0.62 22.33 22.44 0.49
603172 万丰股份 0.78 2.37 16.77 16.85 0.49
600185 格力地产 2.09 1.61 7.77 7.81 0.49
002820 桂发祥 0.79 3.57 11.46 11.52 0.49
002798 帝欧家居 0.30 1.15 6.56 6.59 0.49
002166 莱茵生物 0.76 1.34 7.95 7.99 0.48
002574 明牌珠宝 0.85 0.65 5.90 5.93 0.47
001317 三羊马 1.00 8.08 36.04 36.21 0.47
002181 粤传媒 0.54 4.39 5.54 5.57 0.47
000426 兴业银锡 1.12 0.92 9.01 9.05 0.47
300920 润阳科技 0.68 2.46 20.60 20.70 0.47
002109 兴化股份 0.83 0.34 4.82 4.84 0.46
603856 东宏股份 0.35 0.29 11.40 11.45 0.46
002103 广博股份 0.94 13.25 7.46 7.49 0.46
300406 九强生物 1.29 1.34 20.35 20.44 0.45
002084 海鸥住工 0.50 0.85 3.98 4.00 0.45
002383 合众思壮 0.66 1.88 7.58 7.61 0.45
000900 现代投资 0.50 0.40 4.01 4.03 0.45
603708 家家悦 0.99 0.78 14.29 14.35 0.45
603113 金能科技 0.83 0.38 8.49 8.53 0.45
600831 广电网络 0.48 1.84 6.29 6.32 0.45
601011 宝泰隆 1.12 1.01 3.60 3.62 0.44
000501 武商集团 0.78 1.56 9.06 9.10 0.44
300061 旗天科技 0.95 3.18 6.35 6.38 0.44
603216 梦天家居 0.47 1.50 12.71 12.77 0.44
000798 中水渔业 0.66 3.07 9.17 9.21 0.44
000665 湖北广电 0.73 2.31 5.52 5.54 0.44
601858 中国科传 0.85 3.73 30.82 30.95 0.43
002573 清新环境 0.79 0.41 5.07 5.09 0.43
002575 群兴玩具 1.52 2.68 5.99 6.02 0.43
000737 北方铜业 0.36 0.78 5.54 5.56 0.43
300621 维业股份 0.70 0.89 11.54 11.59 0.43
600365 ST通葡 1.64 1.18 3.70 3.72 0.43
300228 富瑞特装 0.42 2.02 7.07 7.10 0.42
300673 佩蒂股份 0.99 0.98 13.23 13.29 0.42
300163 先锋新材 -0.26 2.23 3.80 3.82 0.42
002917 金奥博 0.42 1.74 9.63 9.67 0.42
605108 同庆楼 1.36 0.42 31.15 31.28 0.40
300266 兴源环境 1.36 1.12 2.97 2.98 0.40
000663 永安林业 0.84 1.44 8.42 8.45 0.40
603130 云中马 0.46 1.83 21.93 22.02 0.40
603366 日出东方 1.00 1.22 6.04 6.06 0.40
002314 南山控股 0.33 1.22 3.04 3.05 0.39
600567 山鹰国际 0.99 0.60 2.03 2.04 0.39
000612 焦作万方 0.71 0.52 5.62 5.64 0.39
301156 美农生物 0.54 1.86 18.43 18.50 0.39
600326 西藏天路 0.98 2.07 5.15 5.17 0.39
605188 国光连锁 -0.22 1.01 8.89 8.92 0.38
002346 柘中股份 0.45 0.32 11.03 11.07 0.38
603551 奥普家居 0.29 0.29 10.16 10.20 0.37
300899 上海凯鑫 0.15 0.96 26.86 26.96 0.36
000504 南华生物 1.05 0.59 11.55 11.59 0.36
600470 六国化工 0.36 0.75 5.52 5.54 0.36
002163 海南发展 0.45 0.61 8.94 8.97 0.36
603059 倍加洁 0.00 0.49 22.92 23.00 0.36
002306 中科云网 0.51 0.74 3.96 3.97 0.35
603790 雅运股份 0.51 0.51 13.70 13.75 0.35
603685 晨丰科技 0.60 0.30 14.98 15.03 0.35
000546 金圆股份 2.14 9.22 8.09 8.12 0.35
300530 领湃科技 0.92 1.52 16.38 16.44 0.34
600820 隧道股份 0.74 0.40 5.42 5.44 0.33
300743 天地数码 0.07 1.63 13.86 13.91 0.33

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。